展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 2015年马来西亚展会
  • 举办日期:2015.11.19-21 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:马来西亚吉隆坡国际会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.09.09-11 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:普特拉世界贸易中心(PWTC) | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:待核实 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.06.11-13 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:PWTC吉隆坡世贸中心(Putra World Trade Centre) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.06.09-11 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:马来西亚槟城 槟城国际体育场(Penang Internaional Sports Arena, PISA) | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:***6届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.10.16-19 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:吉隆坡会议展览中心 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:***5届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.05.04-07 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:Kuala Lumpur Convention Centre | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:***1届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.09.09-11 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:Putra World Trade Centre (PWTC) | 行业:能源、石油石化 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:11000平米 | 上届展商数:560家 | 上届观众数:11820人次

  • 举办日期:2015.04.01-04 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:吉隆坡双子塔展览中心 (KLCC) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***2届 | 展出面积:5000平米 | 上届展商数:521家 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.03.03-07 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:吉隆坡太子世贸中心(PWTC) | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:第21届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.06.09-11 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:槟城国际体育场Penang International Sports Arena | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:15.9.29-10.2 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:吉隆坡会议中心Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia | 行业:酒店用品 | 举办周期:2年 | 举办次数:***3届 | 展出面积:13000平米 | 上届展商数:1160家 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.07.14-17 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:巴西圣保罗Expo Center Notre会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)