共找到84条"消费电子展"相关展会
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第1届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第1届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
展会标签:家电展电子展GIAE广州消费电子展
城市:上海 | 举办场馆:上海新***博览中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:300000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:80000平米 | 上届展商数:750家 | 上届观众数:80000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:80000平米 | 上届展商数:750家 | 上届观众数:100000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新***博览中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:34500平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:40000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海***展览中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:长春 | 举办场馆:长春***会展中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:50000人次
城市:深圳 | 举办场馆:中国?深圳会展中心(SZCEC) | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:150家 | 上届观众数:20000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:北京亦创***会展中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:35000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:80000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:2平米 | 上届展商数:150家 | 上届观众数:60000人次
城市:郑州 | 举办场馆:郑州***会展中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第25届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:2300家 | 上届观众数:200000人次
城市:广州 | 举办场馆:广州***采购中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:重庆 | 举办场馆:重庆***博览中心 | 行业:消费电子
举办周期:2年 | 举办次数:第19届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:30000家 | 上届观众数:100000人次
城市:长沙 | 举办场馆:长沙***会展中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第1届
展出面积:27000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新***博览中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:12000平米 | 上届展商数:150家 | 上届观众数:12710人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第27届
展出面积:110000平米 | 上届展商数:2380家 | 上届观众数:156000人次
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:260家 | 上届观众数:40000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新***博览中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第1届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:40000人次
城市:北京 | 举办场馆:北京亦创***会展中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第18届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:70000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新***博览中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第1届
展出面积:23000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国***展览中心(老馆) | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:50000人次
城市:南昌 | 举办场馆:南昌绿地***博览中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第1届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:北京亦创***会展中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:40000平米 | 上届展商数:360家 | 上届观众数:70000人次
免责声明:本页所显示的"消费电子"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。中国供应商展会中心对此不承担任何保证责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"消费电子"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。