共找到19条"胶带薄膜展"相关展会
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:胶带薄膜
举办周期:1年 | 举办次数:第23届
展出面积:2400平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:胶带薄膜
举办周期:1年 | 举办次数:第21届
展出面积:24000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:胶带薄膜
举办周期:1年 | 举办次数:第16届
展出面积:53000平米 | 上届展商数:900家 | 上届观众数:30000人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:胶带薄膜
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:24000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:东莞 | 举办场馆:广东现代***展览中心 | 行业:胶带薄膜
举办周期:1年 | 举办次数:第13届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:广州***采购中心 | 行业:胶带薄膜
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:郑州 | 举办场馆:郑州***会展中心 | 行业:胶带薄膜
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:50000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:胶带薄膜
举办周期:1年 | 举办次数:第14届
展出面积:26800平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:20000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:胶带薄膜
举办周期:1年 | 举办次数:第13届
展出面积:26800平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:20000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:胶带薄膜
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:胶带薄膜
举办周期:1年 | 举办次数:第13届
展出面积:26800平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:20000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:胶带薄膜
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:9036人次
展会标签:塑膜展塑膜加工展第六届塑膜加工技术展
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:胶带薄膜
举办周期:1年 | 举办次数:第12届
展出面积:26000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:胶带薄膜
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:9036人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:胶带薄膜
举办周期:1年 | 举办次数:第11届
展出面积:26000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:胶带薄膜
举办周期:1年 | 举办次数:第11届
展出面积:26000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:20000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:胶带薄膜
举办周期:1年 | 举办次数:第11届
展出面积:待核实 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:20000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:胶带薄膜
举办周期:1年 | 举办次数:第10届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新***博览中心 | 行业:胶带薄膜
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
免责声明:本页所显示的"胶带薄膜"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。中国供应商展会中心对此不承担任何保证责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"胶带薄膜"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。