共找到43条"智能家居展"相关展会
城市:石家庄 | 举办场馆:石家庄***会展中心 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:40000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新***博览中心 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:210000平米 | 上届展商数:3000家 | 上届观众数:170000人次
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:22000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:18763人次
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第10届
展出面积:34500平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:70000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:210000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新***博览中心 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:65000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新***会展中心 | 行业:智能家居
举办周期:6个月 | 举办次数:第12届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海***会议中心 | 行业:智能家居
举办周期:2年 | 举办次数:第17届
展出面积:5000平米 | 上届展商数:156家 | 上届观众数:10000人次
城市:北京 | 举办场馆:中国***展览中心(老馆) | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第1届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:50000人次
展会标签:北京物业展
城市:上海 | 举办场馆:上海新***博览中心 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第13届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:260家 | 上届观众数:30000人次
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新***会展中心 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:40000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新***博览中心 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:100000平米 | 上届展商数:1187家 | 上届观众数:120000人次
城市:北京 | 举办场馆:北京亦创***会展中心 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第18届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:360家 | 上届观众数:70000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新***博览中心 | 行业:智能家居
举办周期:6个月 | 举办次数:第7届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:582家 | 上届观众数:80000人次
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第1届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:22000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:41000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:220家 | 上届观众数:15000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新***博览中心 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第12届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:254家 | 上届观众数:30000人次
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:22000平米 | 上届展商数:202家 | 上届观众数:41076人次
城市:佛山 | 举办场馆:广东(潭洲)***会展中心 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第14届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:630家 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第15届
展出面积:200000平米 | 上届展商数:2500家 | 上届观众数:150000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新***博览中心 | 行业:智能家居
举办周期:6个月 | 举办次数:第5届
展出面积:34500平米 | 上届展商数:350家 | 上届观众数:50000人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:140家 | 上届观众数:30629人次
免责声明:本页所显示的"智能家居"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。中国供应商展会中心对此不承担任何保证责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"智能家居"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。