共找到92条"日用品展"相关展会
城市:上海 | 举办场馆:上海新***博览中心 | 行业:日用品
举办周期:1年 | 举办次数:第115届
展出面积:180000平米 | 上届展商数:2360家 | 上届观众数:81273人次
城市:厦门 | 举办场馆:厦门***会议展览中心 | 行业:日用品
举办周期:1年 | 举办次数:第28届
展出面积:120000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:宁波 | 举办场馆:宁波***会展中心 | 行业:日用品
举办周期:1年 | 举办次数:第17届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:厦门 | 举办场馆:厦门***会议展览中心 | 行业:日用品
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:120000平米 | 上届展商数:32193家 | 上届观众数:130000人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:日用品
举办周期:2年 | 举办次数:第27届
展出面积:110000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:日用品
举办周期:1年 | 举办次数:第18届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:1200家 | 上届观众数:35000人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:日用品
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30000人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:日用品
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30000人次
城市:宁波 | 举办场馆:宁波***会展中心 | 行业:日用品
举办周期:1年 | 举办次数:第16届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:10000人次
展会标签:中小工厂展
城市:上海 | 举办场馆:上海展览中心 | 行业:日用品
举办周期:1年 | 举办次数:第13届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:856家 | 上届观众数:45630人次
城市:潍坊 | 举办场馆:金宝***会展中心 | 行业:日用品
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:日用品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:560000平米 | 上届展商数:386家 | 上届观众数:43009人次
展会标签:无人值守零售终端无人值守零售技术及产品
城市:上海 | 举办场馆:上海新***博览中心 | 行业:日用品
举办周期:1年 | 举办次数:第113届
展出面积:170000平米 | 上届展商数:2200家 | 上届观众数:80000人次
城市:北京 | 举办场馆:中国***展览中心(老馆) | 行业:日用品
举办周期:1年 | 举办次数:第10届
展出面积:55000平米 | 上届展商数:1100家 | 上届观众数:5500人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新***博览中心 | 行业:日用品
举办周期:1年 | 举办次数:第10届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:1500家 | 上届观众数:50000人次
城市:揭阳市 | 举办场馆:潮汕***会展中心 | 行业:日用品
举办周期:2年 | 举办次数:第7届
展出面积:3000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:南京 | 举办场馆:南京***博览中心 | 行业:日用品
举办周期:1年 | 举办次数:第24届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:1200家 | 上届观众数:60000人次
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:日用品
举办周期:1年 | 举办次数:第1届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新***博览中心 | 行业:日用品
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:22000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新***博览中心 | 行业:日用品
举办周期:1年 | 举办次数:第112届
展出面积:160000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:70000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海展览中心 | 行业:日用品
举办周期:1年 | 举办次数:第12届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:350家 | 上届观众数:30000人次
城市:义乌 | 举办场馆:义乌***博览中心 | 行业:日用品
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:1518家 | 上届观众数:151300人次
城市:南京 | 举办场馆:南京***博览中心 | 行业:日用品
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:2平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:6人次
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:日用品
举办周期:1年 | 举办次数:第1届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:待核实
城市:威海 | 举办场馆:威海***展览中心 | 行业:日用品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:16000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:50000人次
展会标签:威海***商品贸易展
免责声明:本页所显示的"日用品"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。中国供应商展会中心对此不承担任何保证责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"日用品"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。