共找到15条"箱包展"相关展会
城市:上海 | 举办场馆:上海新***博览中心 | 行业:箱包
举办周期:1年 | 举办次数:第17届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:1200家 | 上届观众数:50000人次
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:箱包
举办周期:6个月 | 举办次数:第19届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新***博览中心 | 行业:箱包
举办周期:2019年 | 举办次数:第16届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:35000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新***博览中心 | 行业:箱包
举办周期:2019年 | 举办次数:第16届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:35000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:箱包
举办周期:1年 | 举办次数:第15届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:38000人次
城市:杭州 | 举办场馆:杭州和平***会展中心 | 行业:箱包
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:437家 | 上届观众数:27000人次
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:箱包
举办周期:1年 | 举办次数:第17届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海世贸商城展览馆 | 行业:箱包
举办周期:1年 | 举办次数:第14届
展出面积:待核实 | 上届展商数:900家 | 上届观众数:45762人次
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:箱包
举办周期:1年 | 举办次数:第16届
展出面积:待核实 | 上届展商数:648家 | 上届观众数:29657人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世贸商城展览馆 | 行业:箱包
举办周期:1年 | 举办次数:第13届
展出面积:待核实 | 上届展商数:813家 | 上届观众数:51762人次
城市:上海 | 举办场馆:上海***展览中心 | 行业:箱包
举办周期:1年 | 举办次数:第12届
展出面积:待核实 | 上届展商数:732家 | 上届观众数:35762人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:箱包
举办周期:1年 | 举办次数:第15届
展出面积:待核实 | 上届展商数:632家 | 上届观众数:35762人次
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:箱包
举办周期:待核实 | 举办次数:第14届
展出面积:36800平米 | 上届展商数:632家 | 上届观众数:35762人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:箱包
举办周期:待核实 | 举办次数:第11届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:箱包
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
免责声明:本页所显示的"箱包"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。中国供应商展会中心对此不承担任何保证责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"箱包"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。