共找到38条"紧固件展"相关展会
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:紧固件
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:42000平米 | 上届展商数:615家 | 上届观众数:25256人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:紧固件
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:42000平米 | 上届展商数:725家 | 上届观众数:36080人次
城市:广州 | 举办场馆:广州***采购中心 | 行业:紧固件
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:紧固件
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:42000平米 | 上届展商数:627家 | 上届观众数:256370人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:紧固件
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30000人次
城市:广州 | 举办场馆:广州***采购中心 | 行业:紧固件
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:35000平米 | 上届展商数:481家 | 上届观众数:61222人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:紧固件
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:60000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新***博览中心 | 行业:紧固件
举办周期:1年 | 举办次数:第12届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:紧固件
举办周期:1年 | 举办次数:第1届
展出面积:39000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:紧固件
举办周期:1年 | 举办次数:第1届
展出面积:34000平米 | 上届展商数:700家 | 上届观众数:95000人次
城市:广州 | 举办场馆:广州***采购中心 | 行业:紧固件
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:1200家 | 上届观众数:100000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:紧固件
举办周期:1年 | 举办次数:第18届
展出面积:250000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:嘉兴 | 举办场馆:嘉兴***会展中心 | 行业:紧固件
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:紧固件
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:苏州 | 举办场馆:苏州***博览中心 | 行业:紧固件
举办周期:1年 | 举办次数:第17届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:紧固件
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:42000平米 | 上届展商数:702家 | 上届观众数:25625人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:紧固件
举办周期:1年 | 举办次数:第18届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:重庆 | 举办场馆:重庆***博览中心 | 行业:紧固件
举办周期:1年 | 举办次数:第17届
展出面积:待核实 | 上届展商数:107家 | 上届观众数:6000人次
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳***展览中心 | 行业:紧固件
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
展会标签:东北建筑五金紧固件展钉丝网展紧固件展
城市:长春 | 举办场馆:长春***会展中心 | 行业:紧固件
举办周期:1年 | 举办次数:第10届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:20000人次
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:紧固件
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:181家 | 上届观众数:6824人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:紧固件
举办周期:1年 | 举办次数:第17届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新***博览中心 | 行业:紧固件
举办周期:待核实 | 举办次数:第16届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:紧固件
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:30000平米 | 上届展商数:700家 | 上届观众数:44292人次
城市:嘉兴 | 举办场馆:嘉兴***会展中心 | 行业:紧固件
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
免责声明:本页所显示的"紧固件"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。中国供应商展会中心对此不承担任何保证责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"紧固件"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。