共找到69条"工程机械展"相关展会
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:工程机械
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:80000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:50000人次
城市:佛山 | 举办场馆:广东(潭洲)***会展中心 | 行业:工程机械
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国***展览中心(新馆) | 行业:工程机械
举办周期:2年 | 举办次数:第1届
展出面积:22000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新***博览中心 | 行业:工程机械
举办周期:1年 | 举办次数:第10届
展出面积:32000平米 | 上届展商数:280家 | 上届观众数:14000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新***博览中心 | 行业:工程机械
举办周期:1年 | 举办次数:第15届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:武汉 | 举办场馆:武汉***博览中心 | 行业:工程机械
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:16831人次
城市:广州 | 举办场馆:广州***采购中心 | 行业:工程机械
举办周期:1年 | 举办次数:第18届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:562家 | 上届观众数:10000人次
城市:长沙 | 举办场馆:长沙***会展中心 | 行业:工程机械
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:210家 | 上届观众数:60000人次
城市:东莞 | 举办场馆:广东现代***展览中心 | 行业:工程机械
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:工程机械
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:256家 | 上届观众数:23126人次
城市:北京 | 举办场馆:中国***展览中心(新馆) | 行业:工程机械
举办周期:1年 | 举办次数:第1届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:长沙 | 举办场馆:湖南***会展中心 | 行业:工程机械
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:150家 | 上届观众数:5000人次
城市:武汉 | 举办场馆:武汉***博览中心 | 行业:工程机械
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:工程机械
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:130家 | 上届观众数:8600人次
城市:合肥 | 举办场馆:合肥滨湖***会展中心 | 行业:工程机械
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30000人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:工程机械
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:工程机械
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:20000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:工程机械
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:工程机械
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30000人次
展会标签:同步带展输送带展2019上海工业输送带展
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:工程机械
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:57635人次
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:工程机械
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新***博览中心 | 行业:工程机械
举办周期:1年 | 举办次数:第1届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:40000人次
展会标签:AGV展览会
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:工程机械
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:待核实
城市:合肥 | 举办场馆:合肥滨湖***会展中心 | 行业:工程机械
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:20000人次
免责声明:本页所显示的"工程机械"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。中国供应商展会中心对此不承担任何保证责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"工程机械"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。