共找到124条"安防展"相关展会
城市:武汉 | 举办场馆:武汉***博览中心 | 行业:安防
举办周期:1年 | 举办次数:第1届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:昆明 | 举办场馆:昆明滇池***会展中心 | 行业:安防
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:167家 | 上届观众数:25091人次
城市:福州 | 举办场馆:福州海峡***会展中心 | 行业:安防
举办周期:1年 | 举办次数:第11届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:30000人次
城市:重庆 | 举办场馆:重庆***会议展览中心 | 行业:安防
举办周期:1年 | 举办次数:第10届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:20000人次
城市:广州 | 举办场馆:南丰***会展中心 | 行业:安防
举办周期:2年 | 举办次数:第6届
展出面积:6000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:安防
举办周期:1年 | 举办次数:第13届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:263家 | 上届观众数:78000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:安防
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:16000平米 | 上届展商数:130家 | 上届观众数:15000人次
城市:重庆 | 举办场馆:重庆***会议展览中心 | 行业:安防
举办周期:1年 | 举办次数:第10届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:20000人次
城市:郑州 | 举办场馆:郑州***会展中心 | 行业:安防
举办周期:1年 | 举办次数:第18届
展出面积:18000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:40000人次
城市:福州 | 举办场馆:福州海峡***会展中心 | 行业:安防
举办周期:1年 | 举办次数:第11届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30000人次
城市:昆明 | 举办场馆:昆明滇池***会展中心 | 行业:安防
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:228家 | 上届观众数:28127人次
城市:福州 | 举办场馆:福州海峡***会展中心 | 行业:安防
举办周期:1年 | 举办次数:第11届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新***博览中心 | 行业:安防
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:20000人次
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳新世界博览馆 | 行业:安防
举办周期:1年 | 举办次数:第22届
展出面积:24000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30000人次
城市:重庆 | 举办场馆:重庆***会议展览中心 | 行业:安防
举办周期:1年 | 举办次数:第10届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:20000人次
城市:厦门 | 举办场馆:厦门***会议展览中心 | 行业:安防
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:深圳 | 举办场馆:深圳中亚会展中心 | 行业:安防
举办周期:1年 | 举办次数:第1届
展出面积:1平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:长沙 | 举办场馆:长沙***会展中心 | 行业:安防
举办周期:1年 | 举办次数:第1届
展出面积:13500平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:太原 | 举办场馆:中国(太原)煤炭交易中心 | 行业:安防
举办周期:1年 | 举办次数:第12届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:25000人次
城市:合肥 | 举办场馆:合肥滨湖***会展中心 | 行业:安防
举办周期:1年 | 举办次数:第10届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新***博览中心 | 行业:安防
举办周期:1年 | 举办次数:第1届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:北京亦创***会展中心 | 行业:安防
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:50000人次
展会标签:2019无人机大会
城市:昆明 | 举办场馆:昆明***会展中心 | 行业:安防
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:362家 | 上届观众数:32632人次
城市:银川 | 举办场馆:银川***会展中心 | 行业:安防
举办周期:1年 | 举办次数:第1届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
免责声明:本页所显示的"安防"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。中国供应商展会中心对此不承担任何保证责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"安防"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。