共找到453条"医药医疗展"相关展会
城市:珠海 | 举办场馆:珠海***会展中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新***博览中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第21届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:365家 | 上届观众数:34588人次
城市:石家庄 | 举办场馆:石家庄***会展中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:青岛 | 举办场馆:青岛***会展中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第23届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:503家 | 上届观众数:待核实
城市:重庆 | 举办场馆:重庆***会议展览中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:8000平米 | 上届展商数:131家 | 上届观众数:3080人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第12届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:1200家 | 上届观众数:60000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:180家 | 上届观众数:3000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:1700家 | 上届观众数:168769人次
城市:郑州 | 举办场馆:郑州***会展中心 | 行业:医药医疗
举办周期:6个月 | 举办次数:第38届
展出面积:100000平米 | 上届展商数:1500家 | 上届观众数:60000人次
城市:昆明 | 举办场馆:昆明***会展中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第11届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:8000人次
展会标签:昆明医疗展
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新***会展中心 | 行业:医药医疗
举办周期:6个月 | 举办次数:第27届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:871家 | 上届观众数:25165人次
城市:重庆 | 举办场馆:重庆南坪***会展中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第22届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:20000人次
展会标签:重庆医疗展
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新***会展中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第1届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:郑州 | 举办场馆:郑州中原***博览中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:12000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:30000人次
城市:武汉 | 举办场馆:武汉***博览中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:450家 | 上届观众数:30000人次
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳***展览中心 | 行业:医药医疗
举办周期:2年 | 举办次数:第51届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新***会展中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第25届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:999家 | 上届观众数:60000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第10届
展出面积:170000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:海口 | 举办场馆:海南***会议展览中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:550家 | 上届观众数:80000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:潍坊 | 举办场馆:潍坊鲁台会展中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第26届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:693家 | 上届观众数:98000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新***博览中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:23000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:18650人次
免责声明:本页所显示的"医药医疗"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。中国供应商展会中心对此不承担任何保证责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"医药医疗"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。