展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 机械
  • 举办日期:2024.06.19-21 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.05.22-24 | 国家:日本 | 举办场馆:日本千叶慕张国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:***4届 | 展出面积:22000平米 | 上届展商数:419家 | 上届观众数:38000人次

  • 举办日期:2024.06.19-21 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.05.22-24 | 国家:日本 | 举办场馆:日本 - 千叶幕张国际会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.05.22-24 | 国家:日本 | 举办场馆:千叶幕张国际会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.06.21-23 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.10.04-06 | 国家:日本 | 举办场馆:大阪国际会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.10.04-06 | 国家:日本 | 举办场馆:日本大阪国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.06.21-23 | 国家:日本 | 举办场馆:千叶幕张国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.04.22-24 | 国家:日本 | 举办场馆:日本 东京 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.04.22-24 | 国家:日本 | 举办场馆:日本 东京 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.04.22-24 | 国家:日本 | 举办场馆:东京幕张展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:第3届 | 展出面积:22000平米 | 上届展商数:219家 | 上届观众数:38000人次

  • 举办日期:2020.10.07-09 | 国家:日本 | 举办场馆:大阪INTEX国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.04.22-24 | 国家:日本 | 举办场馆:东京幕张展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:第3届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:177家 | 上届观众数:38919人次

  • 举办日期:2020.04.15-17 | 国家:日本 | 举办场馆:日本名古屋国际展览中心 | 行业:交通运输 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.02.26-28 | 国家:日本 | 举办场馆:千叶幕张国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.02.26-28 | 国家:日本 | 举办场馆:千叶幕张国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.04.15-17 | 国家:日本 | 举办场馆:日本名古屋国际展览中心(Portmesse Nagoya Japan) | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.10.02-04 | 国家:日本 | 举办场馆:日本大阪国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:第22届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:1600家 | 上届观众数:36936人次

  • 举办日期:2020.02.26-28 | 国家:日本 | 举办场馆:千叶幕张国际展览中心 | 行业:五金工具、仪器仪表 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:2522家 | 上届观众数:66049人次

  • 举办日期:2020.04.15-17 | 国家:日本 | 举办场馆:日本名古屋国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.02.06-08 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.10.03-05 | 国家:日本 | 举办场馆:日本大阪国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.04.17-19 | 国家:日本 | 举办场馆:日本名古屋国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.10.03-05 | 国家:日本 | 举办场馆:大阪国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)