展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 印尼展会
  • 举办日期:2024.10.09-12 | 国家:印尼 | 举办场馆:印度尼西亚,雅加达JI Expo | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.08.29-31 | 国家:印尼 | 举办场馆:雅加达国际会展中心 | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:第22届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:50000人次

  • 举办日期:2024.10.29-31 | 国家:印尼 | 举办场馆:印度尼西亚,雅加达JI Expo | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.7.30-8.1 | 国家:印尼 | 举办场馆:印尼雅加达国际会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***0届 | 展出面积:15000平米 | 上届展商数:650家 | 上届观众数:25000人次

  • 举办日期:2024.7.30-8.1 | 国家:印尼 | 举办场馆:印度尼西亚展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.05.15-17 | 国家:印尼 | 举办场馆:印尼 - 雅加达 印度尼西亚 - 雅加达会展中心 | 行业:交通运输 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:25000平米 | 上届展商数:550家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2025.04.23-25 | 国家:印尼 | 举办场馆:印尼 - 雅加达 - East Pademangan, Pademangan, North Jakarta City, Jakarta, 印度尼西亚 - 雅加达会展中心 | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:25000人次

  • 举办日期:2024.8.30-9.1 | 国家:印尼 | 举办场馆:印度尼西亚·雅加达会展中心 | 行业:家用电器、消费电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:118家 | 上届观众数:25000人次

  • 举办日期:2024.07.17-20 | 国家:印尼 | 举办场馆:印度尼西亚 - 泗水展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.10.16-19 | 国家:印尼 | 举办场馆:印度尼西亚首都雅加达国际会展中心 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.11.13-16 | 国家:印尼 | 举办场馆:印尼 - 雅加达 - East Pademangan, Pademangan, North Jakarta City, Jakarta, 印度尼西亚 - 雅加达会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:12000平米 | 上届展商数:350家 | 上届观众数:13600人次

  • 举办日期:2024.7.30-8.1 | 国家:印尼 | 举办场馆:雅加达会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:16000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2024.05.15-17 | 国家:印尼 | 举办场馆:印尼,雅加达展览中心 | 行业:冶金、矿产 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:15000平米 | 上届展商数:260家 | 上届观众数:15000人次

  • 举办日期:2024.8.30-9.1 | 国家:印尼 | 举办场馆:印度尼西亚·雅加达会展中心 | 行业:家用电器、消费电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.4.30-6.4 | 国家:印尼 | 举办场馆:印尼 - 雅加达 - East Pademangan, Pademangan, North Jakarta City, Jakarta, 印度尼西亚 - 雅加达会展中心 | 行业:交通运输 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:8200平米 | 上届展商数:150家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2024.08.28-30 | 国家:印尼 | 举办场馆:泗水会议中心 | 行业:交通运输 | 举办周期:1年 | 举办次数:***0届 | 展出面积:50000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:90000人次

  • 举办日期:2024.7.31-8.2 | 国家:印尼 | 举办场馆:巴淡岛会议中心 | 行业:交通运输 | 举办周期:1年 | 举办次数:第7届 | 展出面积:50000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:90000人次

  • 举办日期:2024.05.14-16 | 国家:印尼 | 举办场馆:印度尼西亚 雅加达ICE BSD | 行业:能源、石油石化 | 举办周期:1年 | 举办次数:第48届 | 展出面积:6平米 | 上届展商数:278家 | 上届观众数:23517人次

  • 举办日期:2024.7.30-8.1 | 国家:印尼 | 举办场馆:印度尼西亚展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.09.04-06 | 国家:印尼 | 举办场馆:印尼 雅加达国际会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.03.06-08 | 国家:印尼 | 举办场馆:印尼 - 雅加达会展中心 | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:25000人次

  • 举办日期:2024.11.20-23 | 国家:印尼 | 举办场馆:印尼 - 雅加达 - East Pademangan, Pademangan, North Jakarta City, Jakarta, 印度尼西亚 - 雅加达会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:15000平米 | 上届展商数:450家 | 上届观众数:15000人次

  • 举办日期:2024.09.04-07 | 国家:印尼 | 举办场馆:印尼-雅加达-Jalan H Jl. Benyamin Suaeb, RT.13/RW.7, Gn. Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jkt Utara, D | 行业:其它 | 举办周期:2年 | 举办次数:***届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:350家 | 上届观众数:22128人次

  • 举办日期:2024.10.09-12 | 国家:印尼 | 举办场馆:雅加达会展中心Jakarta International Expo | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:第25届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.03.20-22 | 国家:印尼 | 举办场馆:印度 - 孟买 - next to Western Express Highway, NESCO, Goregaon, Mumbai, Maharashtra 400063 - 孟买展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:***届 | 展出面积:34000平米 | 上届展商数:320家 | 上届观众数:30000人次

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)