展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 2015年日本展会
  • 举办日期:2015.10.28-30 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京国际展会中心(Tokyo) | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:待核实 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.10.06-08 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心 東京ビッグサイト | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:第28届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.11.25-27 | 国家:日本 | 举办场馆:东京国际展览馆(Tokyo) | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:第40届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.11.18-20 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京国际展览中心(Tokyo) | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:第37届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.10.14-16 | 国家:日本 | 举办场馆:日本千叶幕张国际会展中心(Makuhari Messe) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.10.14-16 | 国家:日本 | 举办场馆:日本千叶幕张国际展览馆(Makuhari Messe) | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:1006家 | 上届观众数:26846人次

  • 举办日期:2015.10.07-09 | 国家:日本 | 举办场馆:日本大阪国际展览中心(Intex Osaka, Osaka, Japan) | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:***8届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.10.06-08 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Big Sight) | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:第28届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.07.08-10 | 国家:日本 | 举办场馆:日本千叶幕张国际展览馆(Makuhari Messe) | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:225家 | 上届观众数:20198人次

  • 举办日期:2015.07.01-03 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight, Japan) | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:第8届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:1020家 | 上届观众数:32762人次

  • 举办日期:2015.07.01-03 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight) | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:第3届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:153家 | 上届观众数:50208人次

  • 举办日期:2015.07.01-03 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Big Sight) | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:第28届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:32974人次

  • 举办日期:2015.06.24-26 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京 东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight) | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:***9届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.05.20-22 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有名国际展览中心(Tokyo Big Sight) | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:第6届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.05.13-15 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight, Tokyo, Japan) | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:第9届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.05.13-15 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight) | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.05.13-15 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight) | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:***7届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.05.13-15 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight) | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:第20届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.05.13-15 | 国家:日本 | 举办场馆:日本神户国际展览馆(Kobe International Exhibition Hall, Kobe, Japan) | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:***9届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.05.13-15 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心 | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:待核实 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.05.13-15 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight) | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:待核实 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.05.13-15 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight) | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:***2届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.05.13-15 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight) | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:第7届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.05.13-15 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight,Japan) | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:***4届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:572家 | 上届观众数:11074人次

  • 举办日期:2015.05.13-15 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight,Japan) | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:待核实 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)