展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 2016年日本展会
  • 举办日期:2016.10.05-07 | 国家:日本 | 举办场馆:日本-东京展馆 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.11.07-09 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京国际展览中心 | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:第37届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:255家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2016.11.07-09 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight, Japan) | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.10.26-28 | 国家:日本 | 举办场馆:日本太平洋横滨会展中心 | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.10.12-14 | 国家:日本 | 举办场馆:日本千叶幕张国际会展中心(Makuhari Messe) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.10.12-14 | 国家:日本 | 举办场馆:日本千叶幕张国际会展中心(Makuhari Messe.Japan) | 行业:五金工具、仪器仪表 | 举办周期:待核实 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.10.12-14 | 国家:日本 | 举办场馆:日本千叶幕张国际展览馆(Makuhari Messe) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.10.05-07 | 国家:日本 | 举办场馆:日本大阪国际展览中心(Intex Osaka, Osaka, Japan) | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:***9届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.10.03-05 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Big Sight) | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:第29届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.09.04-06 | 国家:日本 | 举办场馆:日本.东京 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:82660平米 | 上届展商数:2150家 | 上届观众数:192802人次

  • 举办日期:2016.09.28-30 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京SUNSHINE CITY展馆 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第29届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.6.29-7.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight, Japan) | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.11-13 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight) | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:***8届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.11-13 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心 | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.11-13 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight) | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.04.06-08 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight, Japan) | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.04.06-08 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.04.06-08 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有名国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.04.06-08 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight, Japan) | 行业:五金工具、仪器仪表 | 举办周期:1年 | 举办次数:第3届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.10.12-14 | 国家:日本 | 举办场馆:日本千叶幕张国际会展中心(Makuhari Messe) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***1届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.03.08-11 | 国家:日本 | 举办场馆:日本千叶幕张国际展览中心( Makuhari Messe) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第41届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.18-20 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.09.12-14 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览中心 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:***5届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.07.06-08 | 国家:日本 | 举办场馆:日本千叶幕张国际展览馆(Makuhari Messe) | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:第3届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.07.06-08 | 国家:日本 | 举办场馆:东京国际展览中心 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:第7届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)