展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 2019年1月日本展会
  • 举办日期:2019.01.11-13 | 国家:日本 | 举办场馆:Makuhari Messe | 行业:交通运输 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:东京千叶幕张展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:东京千叶幕张展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:6个月 | 举办次数:***4届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:3200家 | 上届观众数:200000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览中心 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:74000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:母婴用品 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:3200家 | 上届观众数:200000人次

  • 举办日期:2019.1.29-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第36届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:3200家 | 上届观众数:200000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第36届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:3200家 | 上届观众数:200000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:3200家 | 上届观众数:200000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:母婴用品 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:74000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:其它 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:3200家 | 上届观众数:200000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:母婴用品 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:74000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京都有明国际展览中心TOKYO BIGSIGHT | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:74000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:其它 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1200家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:母婴用品 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:74000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第36届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:3200家 | 上届观众数:200000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:母婴用品 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第36届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:3200家 | 上届观众数:200000人次

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)