展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 2月香港展会
展会城市:
举办时间:
  • 举办日期:2023.02.17-19 | 城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:食品 | 举办周期:1年 | 举办次数:第8届 | 展出面积:8917平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.02.22-24 | 城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:食品 | 举办周期:1年 | 举办次数:第8届 | 展出面积:5000平米 | 上届展商数:180家 | 上届观众数:23000人次

  • 举办日期:2019.02.22-24 | 城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:食品 | 举办周期:1年 | 举办次数:第8届 | 展出面积:5000平米 | 上届展商数:180家 | 上届观众数:23000人次

  • 举办日期:2018.02.01-03 | 城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:食品 | 举办周期:1年 | 举办次数:第4届 | 展出面积:5000平米 | 上届展商数:223家 | 上届观众数:23000人次

  • 举办日期:2018.02.01-03 | 城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:日用品 | 举办周期:1年 | 举办次数:第7届 | 展出面积:5000平米 | 上届展商数:223家 | 上届观众数:23000人次

  • 举办日期:2017.02.23-25 | 城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:食品 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.02.23-25 | 城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:食品 | 举办周期:1年 | 举办次数:第6届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.02.05-07 | 城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:食品 | 举办周期:待核实 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.02.05-07 | 城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:食品 | 举办周期:待核实 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)