展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 日本机械及行业设备展会
  • 举办日期:24.4.10-9.19 | 国家:日本 | 举办场馆:东京会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2024.06.19-21 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:30000平米 | 上届展商数:1847家 | 上届观众数:66895人次

  • 举办日期:2024.09.18-20 | 国家:日本 | 举办场馆:日本 - 东京有明国际会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:12000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:30000人次

  • 举办日期:2024.06.26-28 | 国家:日本 | 举办场馆:日本 名古屋 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.06.26-28 | 国家:日本 | 举办场馆:日本 名古屋 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.11.05-10 | 国家:日本 | 举办场馆:东京国际展览中心 Tokyo Big Sight | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.06.26-28 | 国家:日本 | 举办场馆:日本 名古屋 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.06.26-28 | 国家:日本 | 举办场馆:日本 名古屋 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.06.19-21 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.05.22-24 | 国家:日本 | 举办场馆:日本千叶慕张国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:***4届 | 展出面积:22000平米 | 上届展商数:419家 | 上届观众数:38000人次

  • 举办日期:2024.04.23-25 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.09.18-20 | 国家:日本 | 举办场馆:东京国际展览中心举行 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.09.18-20 | 国家:日本 | 举办场馆:东京国际展览中心举行 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.09.18-20 | 国家:日本 | 举办场馆:东京国际展览中心举行 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.09.18-20 | 国家:日本 | 举办场馆:东京国际展览中心举行 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.05.08-10 | 国家:日本 | 举办场馆:日本大阪展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.04.23-25 | 国家:日本 | 举办场馆:东京展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.06.19-21 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.04.17-19 | 国家:日本 | 举办场馆:日本 大阪 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:23.11.28-12.2 | 国家:日本 | 举办场馆:日本千叶幕张展览馆 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:3年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:54000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.11.05-10 | 国家:日本 | 举办场馆:东京国际展览中心 Tokyo Big Sight | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.05.22-24 | 国家:日本 | 举办场馆:日本 - 千叶幕张国际会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.04.24-27 | 国家:日本 | 举办场馆:日本大阪展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.04.24-27 | 国家:日本 | 举办场馆:日本大阪会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.04.24-27 | 国家:日本 | 举办场馆:日本大阪 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)