展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 越南建筑、照明工业展会
所属行业:
展会国家:
举办时间:
  • 举办日期:2024.10.17-19 | 国家:越南 | 举办场馆:越南国际展览中心(ICE) | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第20届 | 展出面积:23000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:30000人次

  • 举办日期:2024.12.05-07 | 国家:越南 | 举办场馆:越南胡志明西贡国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.12.05-07 | 国家:越南 | 举办场馆:越南西贡国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第20届 | 展出面积:23000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:30000人次

  • 举办日期:2024.12.05-07 | 国家:越南 | 举办场馆:越南西贡国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第20届 | 展出面积:23000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:30000人次

  • 举办日期:2024.12.05-07 | 国家:越南 | 举办场馆:越南西贡国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第20届 | 展出面积:23000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:30000人次

  • 举办日期:2024.04.17-19 | 国家:越南 | 举办场馆:胡志明市 国际展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.12.27-29 | 国家:越南 | 举办场馆:越南 - 胡志明市 - 799 Nguyen Van Linh,Tan Phu Ward,Dist 7 - 胡志明西贡会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:12000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2024.09.25-29 | 国家:越南 | 举办场馆:越南河内国家建筑规划展馆NECC | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.04.24-26 | 国家:越南 | 举办场馆:越南河内-国家会展建设中心 (NECC) | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第6届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:138家 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.04.03-06 | 国家:越南 | 举办场馆:越南河内国际展览中心ICE | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第8届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:900家 | 上届观众数:35410人次

  • 举办日期:2024.04.17-20 | 国家:越南 | 举办场馆:越南河内NECC展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.04.13-15 | 国家:越南 | 举办场馆:胡志明市,胡志明会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:150家 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.10.18-20 | 国家:越南 | 举办场馆:越南河内国际会展中心(ICE) | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2022.10.06-08 | 国家:越南 | 举办场馆:胡志明市西贡会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:168家 | 上届观众数:13834人次

  • 举办日期:2021.12.09-12 | 国家:越南 | 举办场馆:越南西贡国际会展中心SECC | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第25届 | 展出面积:64000平米 | 上届展商数:2600家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2021.12.09-12 | 国家:越南 | 举办场馆:越南西贡国际会展中心SECC | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***7届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:34120人次

  • 举办日期:2021.04.21-23 | 国家:越南 | 举办场馆:越南胡志明西贡会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2021.12.03-05 | 国家:越南 | 举办场馆:越南西贡国际会展中心SECC | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***4届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:34120人次

  • 举办日期:2020.09.09-11 | 国家:越南 | 举办场馆:胡志明西贡会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.12.03-05 | 国家:越南 | 举办场馆:越南西贡国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***1届 | 展出面积:64000平米 | 上届展商数:423家 | 上届观众数:34120人次

  • 举办日期:2020.04.22-24 | 国家:越南 | 举办场馆:胡志明市国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:18000平米 | 上届展商数:250家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2020.04.22-24 | 国家:越南 | 举办场馆:吉隆坡国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.03.11-15 | 国家:越南 | 举办场馆:河内国家建设展览馆 NECC | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.04.22-24 | 国家:越南 | 举办场馆:胡志明市展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.04.22-24 | 国家:越南 | 举办场馆:胡志明市国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)