展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 印尼建筑、照明工业展会
所属行业:
展会国家:
举办时间:
  • 举办日期:2024.10.29-31 | 国家:印尼 | 举办场馆:印度尼西亚,雅加达JI Expo | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.12.04-07 | 国家:印尼 | 举办场馆:印尼 - 雅加达 - Jalan H Jl. Benyamin Suaeb, RT.13/RW.7, Gn. Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jkt Utar | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:37786平米 | 上届展商数:1542家 | 上届观众数:35485人次

  • 举办日期:2024.03.06-08 | 国家:印尼 | 举办场馆:印度尼西亚·雅加达·国家展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***2届 | 展出面积:30000平米 | 上届展商数:567家 | 上届观众数:40000人次

  • 举办日期:2023.03.02-04 | 国家:印尼 | 举办场馆:雅加达国际展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.03.02-04 | 国家:印尼 | 举办场馆:印尼雅加达展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:650家 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.08.13-16 | 国家:印尼 | 举办场馆:ICE印尼会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:227家 | 上届观众数:56829人次

  • 举办日期:2020.08.26-28 | 国家:印尼 | 举办场馆:雅加达国际展馆 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:15000平米 | 上届展商数:650家 | 上届观众数:25000人次

  • 举办日期:2020.03.26-28 | 国家:印尼 | 举办场馆:雅加达国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.10.06-07 | 国家:印尼 | 举办场馆:雅加达会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.05.17-19 | 国家:印尼 | 举办场馆:雅加达会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.11.22-24 | 国家:印尼 | 举办场馆:雅加达国际展览馆 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.11.22-24 | 国家:印尼 | 举办场馆:印尼雅加达国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.05.03-05 | 国家:印尼 | 举办场馆:JIExpo Kemayoran, Jakarta | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第6届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:560家 | 上届观众数:23500人次

  • 举办日期:2018.05.03-05 | 国家:印尼 | 举办场馆:JIExpo Kemayoran, Jakarta | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)