展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 美国运动、户外、旅游休闲展会
  • 举办日期:2024.03.16-17 | 国家:美国 | 举办场馆:美国-宾夕法尼亚州-1101 Arch St, Philadelphia, PA 19107-宾夕法尼亚会议中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:49000平米 | 上届展商数:385家 | 上届观众数:17800人次

  • 举办日期:2023.11.14-16 | 国家:美国 | 举办场馆:盐宫展览中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.11.14-17 | 国家:美国 | 举办场馆:美国·奥尔兰多佛罗里达会议中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2022.01.18-21 | 国家:美国 | 举办场馆:美国 拉斯维加斯 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第28届 | 展出面积:30000平米 | 上届展商数:2300家 | 上届观众数:80000人次

  • 举办日期:2022.01.18-21 | 国家:美国 | 举办场馆:拉斯维加斯会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第44届 | 展出面积:800000平米 | 上届展商数:2300家 | 上届观众数:80000人次

  • 举办日期:2021.10.27-30 | 国家:美国 | 举办场馆:美国 圣安东奥会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第27届 | 展出面积:30000平米 | 上届展商数:480家 | 上届观众数:40000人次

  • 举办日期:2020.11.03-06 | 国家:美国 | 举办场馆:美国巴尔的摩国际会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第37届 | 展出面积:50000平米 | 上届展商数:1500家 | 上届观众数:80000人次

  • 举办日期:2020.06.23-25 | 国家:美国 | 举办场馆:美国科罗拉多州丹佛市科罗拉多会议中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第42届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2021.01.19-22 | 国家:美国 | 举办场馆:美国会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.01.29-31 | 国家:美国 | 举办场馆:美国,丹佛,科罗拉多会展中心(Colorado Convention Center) | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.11.05-07 | 国家:美国 | 举办场馆:美国,丹佛,科罗拉多会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.11.19-22 | 国家:美国 | 举办场馆:奥兰多国家会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:***01届 | 展出面积:195090平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:10000人次

  • 举办日期:2021.06.09-11 | 国家:美国 | 举办场馆:澳门威尼斯人 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:***02届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:467家 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.03.26-28 | 国家:美国 | 举办场馆:Las Vegas Convention Center | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第81届 | 展出面积:15000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2019.01.23-25 | 国家:美国 | 举办场馆:美国佛罗里达州奥兰多橙郡会议中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.11.13-16 | 国家:美国 | 举办场馆:奥兰多会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:***00届 | 展出面积:60000平米 | 上届展商数:1200家 | 上届观众数:40000人次

  • 举办日期:2019.01.25-28 | 国家:美国 | 举办场馆:美国 科罗拉多州 丹佛市 科罗拉多会议中心 TheColorado Convention Center | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.01.25-28 | 国家:美国 | 举办场馆:美国丹佛科罗拉多展会中心主馆 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.06-08 | 国家:美国 | 举办场馆:奥兰多国家会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.03.02-04 | 国家:美国 | 举办场馆:美国达拉斯国际会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.11.13-16 | 国家:美国 | 举办场馆:奥兰多橙郡会议中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:***00届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:1114家 | 上届观众数:39600人次

  • 举办日期:2018.07.23-26 | 国家:美国 | 举办场馆:丹佛科罗拉多会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.03.21-24 | 国家:美国 | 举办场馆:美国 ? ***亚哥 ? ***亚哥会议中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第38届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:350家 | 上届观众数:8000人次

  • 举办日期:2018.01.25-28 | 国家:美国 | 举办场馆:美国丹佛科罗拉多展会中心主馆 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第40届 | 展出面积:5000平米 | 上届展商数:5000家 | 上届观众数:5000人次

  • 举办日期:2019.06.12-14 | 国家:美国 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:***00届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:350家 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)