展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 2018年包装、印刷、纸类展会
  • 举办日期:2018.10.24-26 | 国家:印度 | 举办场馆:印度孟买国际展览会议中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:第8届 | 展出面积:11000平米 | 上届展商数:212家 | 上届观众数:10000人次

  • 举办日期:2018.10.04-07 | 国家:伊朗 | 举办场馆:德黑兰SHAHR-E-AFTAB COMPLEX展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:120000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:40000人次

  • 举办日期:2018.10.02-05 | 国家:日本 | 举办场馆:日本Big Sight东京国际展示场东馆 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:第26届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:669家 | 上届观众数:84677人次

  • 举办日期:2018.10.10-12 | 国家:意大利 | 举办场馆:意大利 米兰 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:***6届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:10000家 | 上届观众数:100000人次

  • 举办日期:18.10.31-11.3 | 国家:土耳其 | 举办场馆:土耳其 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.12.16-18 | 国家:迪拜 | 举办场馆:迪拜世贸展馆 Sheikh Saeed Hall | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:***5届 | 展出面积:8888平米 | 上届展商数:88888家 | 上届观众数:888888人次

  • 举办日期:18.11.15-2019.11.17 | 国家:印度 | 举办场馆:印度钦奈 Chennai Trade Centre | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:***5届 | 展出面积:8888平米 | 上届展商数:8888家 | 上届观众数:88888人次

  • 举办日期:2018.12.06-08 | 国家:摩洛哥 | 举办场馆:卡萨布兰卡展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:500人次

  • 举办日期:2018.12.06-08 | 国家:摩洛哥 | 举办场馆:卡萨布兰卡展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:400人次

  • 举办日期:2018.12.06-08 | 国家:摩洛哥 | 举办场馆:卡萨布兰卡展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:400人次

  • 举办日期:2018.11.13-16 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:俄罗斯 圣彼得堡 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:***5届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:10000家 | 上届观众数:100000人次

  • 举办日期:18.11.28-12.1 | 国家:越南 | 举办场馆:越南胡志明?西贡国际会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:***3届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:30000人次

  • 举办日期:18.11.28-12.1 | 国家:越南 | 举办场馆:越南胡志明?西贡国际会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:***3届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:30000人次

  • 举办日期:2018.10.01-02 | 国家:摩洛哥 | 举办场馆:摩纳哥格里马尔迪馆 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.5.30-6.1 | 国家:美国 | 举办场馆:纽约贾维茨会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.07.06-09 | 国家:日本 | 举办场馆:板桥博物馆 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:3个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.10.10-14 | 国家:德国 | 举办场馆:法兰克福会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.26-28 | 国家:伊朗 | 举办场馆:德黑兰市政厅展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:400人次

  • 举办日期:2018.06.19-22 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:莫斯科克洛库斯国际会展中心Crocus-Expo IEC | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.06.18-20 | 国家:肯尼亚 | 举办场馆:肯雅塔国际会议中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第5届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:400人次

  • 举办日期:2018.06.24-26 | 国家:南非 | 举办场馆:约翰内斯堡加拉格展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:3000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:400人次

  • 举办日期:2018.06.13-15 | 国家:越南 | 举办场馆:越南胡志明市Saigon Exhibition & Convention Center(SECC) | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第8届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:6500人次

  • 举办日期:2018.06.24-26 | 国家:南非 | 举办场馆:?南非约翰内斯堡加拉格展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:400人次

  • 举办日期:2018.05.07-09 | 国家:加纳 | 举办场馆:阿克拉 凯宾斯基酒店 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:400人次

  • 举办日期:2018.06.13-15 | 国家:肯尼亚 | 举办场馆:肯雅塔国际会议中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:300人次

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)