展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 印度包装、印刷、纸类展会
  • 举办日期:2024.09.12-14 | 国家:印度 | 举办场馆:新德里 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2025.02.01-05 | 国家:印度 | 举办场馆:新德里麦丹会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:3年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:45000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.08.17-19 | 国家:印度 | 举办场馆:孟买展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.08.10-12 | 国家:印度 | 举办场馆:新德里麦丹会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.09.07-09 | 国家:印度 | 举办场馆:孟买展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.02.06-09 | 国家:印度 | 举办场馆:印度 - 孟买 - 印度孟买会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:15000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2025.02.01-05 | 国家:印度 | 举办场馆:新德里麦丹会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:3年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:45000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.09.07-09 | 国家:印度 | 举办场馆:孟买展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:45000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.08.10-12 | 国家:印度 | 举办场馆:新德里Pragati Maidan会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:***6届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:420家 | 上届观众数:18000人次

  • 举办日期:2023.08.10-12 | 国家:印度 | 举办场馆:印度新德里 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.09.07-09 | 国家:印度 | 举办场馆:印度孟买 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.12.06-09 | 国家:印度 | 举办场馆:印度新德里 诺伊达展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.09.18-20 | 国家:印度 | 举办场馆:印度孟买展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.08.06-09 | 国家:印度 | 举办场馆:新德里国际展览中心 Pragati Maidan Exhibition Centre | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:19000平米 | 上届展商数:393家 | 上届观众数:20849人次

  • 举办日期:20.9.30-10.2 | 国家:印度 | 举办场馆:国际会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.11.26-28 | 国家:印度 | 举办场馆:印度钦奈 Chennai Trade Centre | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:***5届 | 展出面积:5000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:8000人次

  • 举办日期:2020.12.06-09 | 国家:印度 | 举办场馆:印度新德里 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:***5届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2020.11.26-28 | 国家:印度 | 举办场馆:印度钦奈 Chennai Trade Centre | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:***0届 | 展出面积:5000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:8000人次

  • 举办日期:2020.09.08-10 | 国家:印度 | 举办场馆:孟买国际展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第26届 | 展出面积:1000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:6200人次

  • 举办日期:2020.09.18-20 | 国家:印度 | 举办场馆:德里国际会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:15000人次

  • 举办日期:2021.02.03-08 | 国家:印度 | 举办场馆:新德里国际会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:***5届 | 展出面积:56000平米 | 上届展商数:428家 | 上届观众数:86900人次

  • 举办日期:2020.11.26-28 | 国家:印度 | 举办场馆:印度钦奈 Chennai Trade Centre | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:第4届 | 展出面积:5000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2021.12.06-09 | 国家:印度 | 举办场馆:新德里 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:***5届 | 展出面积:85000平米 | 上届展商数:745家 | 上届观众数:53878人次

  • 举办日期:2020.03.21-24 | 国家:印度 | 举办场馆:印度 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.12.03-06 | 国家:印度 | 举办场馆:印度 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)