展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 6月礼品、百货展会
所属行业:
举办时间:
  • 举办日期:2020.06.25-27 | 国家:澳大利亚 | 举办场馆:澳大利亚墨尔本会议会展中心Melbourne Exhibition & Convention Centre | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:8500平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.06.13-15 | 国家:印尼 | 举办场馆:印度新德里 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.06.26-28 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.06.26-28 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京都有明展览中心 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.06.26-28 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京都有明展览中心 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第36届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:3200家 | 上届观众数:200000人次

  • 举办日期:2019.06.26-28 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京都有明展览中心 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第40届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:3200家 | 上届观众数:200000人次

  • 举办日期:2019.06.26-28 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京都有明展览中心 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第36届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:3200家 | 上届观众数:200000人次

  • 举办日期:2019.06.25-27 | 国家:美国 | 举办场馆:芝加哥展览中心 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.06.27-29 | 国家:印度 | 举办场馆:印度新德里 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:18.6.12-3.14 | 国家:墨西哥 | 举办场馆:墨西哥城会展中心 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.06.05-08 | 国家:美国 | 举办场馆:曼德勒海湾赌场度假村 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.06.03-06 | 国家:美国 | 举办场馆:拉斯维加斯国际会展中心 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)