展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 2018年9月农业、食品饮料展会
所属行业:
举办年份:
举办时间:
  • 举办日期:2018.09.26-28 | 国家:伊朗 | 举办场馆:德黑兰市政厅展览馆 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第3届 | 展出面积:3000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:400人次

  • 举办日期:2018.09.05-08 | 国家:土耳其 | 举办场馆:伊斯坦布尔国际会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.10-13 | 国家:澳大利亚 | 举办场馆:墨尔本国际会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.10-13 | 国家:澳大利亚 | 举办场馆:墨尔本展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.17-20 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:俄罗斯·莫斯科·ExpoCentr | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.05-08 | 国家:土耳其 | 举办场馆:土耳其·伊斯坦布尔 CNR展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.17-20 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:俄罗斯·莫斯科·ExpoCentr | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.05-08 | 国家:土耳其 | 举办场馆:伊斯坦布尔 CNR展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.05-08 | 国家:土耳其 | 举办场馆:伊斯坦布尔 CNR展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.17-20 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:莫斯科·ExpoCentr | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.05-08 | 国家:土耳其 | 举办场馆:伊斯坦布尔 CNR展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:5000平米 | 上届展商数:50000家 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.17-20 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:俄罗斯·莫斯科·ExpoCentr | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.10-13 | 国家:澳大利亚 | 举办场馆:墨尔本国际会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:18.9.27-10.1 | 国家:埃及 | 举办场馆:开罗国际展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.18-20 | 国家:尼日利亚 | 举办场馆:尼日利亚阿布贾国际会议中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.11-14 | 国家:法国 | 举办场馆:雷恩机场会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.27-29 | 国家:巴基斯坦 | 举办场馆:拉合尔国际会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.13-16 | 国家:巴西 | 举办场馆:巴西 沙佩科 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.15-20 | 国家:德国 | 举办场馆:慕尼黑新国际展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:3年 | 举办次数:***届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)