展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 2018年印尼农业、食品饮料展会
所属行业:
展会国家:
举办年份:
举办时间:
  • 举办日期:2018.11.21-24 | 国家:印尼 | 举办场馆:雅加达 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***4届 | 展出面积:50000平米 | 上届展商数:1160家 | 上届观众数:50000人次

  • 举办日期:2018.10.03-05 | 国家:印尼 | 举办场馆:雅加达展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.10.03-05 | 国家:印尼 | 举办场馆:雅加达 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.11.22-24 | 国家:印尼 | 举办场馆:雅加达国际展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:1000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.10.03-05 | 国家:印尼 | 举办场馆:印尼 雅加达 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.10.03-05 | 国家:印尼 | 举办场馆:印尼雅加达 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.10.03-05 | 国家:印尼 | 举办场馆:印尼.雅加达 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:18.10.31-11.1 | 国家:印尼 | 举办场馆:印度尼西亚·泗水展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.10.09-11 | 国家:印尼 | 举办场馆:棉兰展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***0届 | 展出面积:50000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.08.23-25 | 国家:印尼 | 举办场馆:雅加达国际会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.07.04-06 | 国家:印尼 | 举办场馆:JCC | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***3届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.07.04-06 | 国家:印尼 | 举办场馆:JCC | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***3届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.07.04-06 | 国家:印尼 | 举办场馆:JCC | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***3届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.07.04-06 | 国家:印尼 | 举办场馆:JCC | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***3届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.07.04-06 | 国家:印尼 | 举办场馆:JCC | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)