展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 10月德国农业、食品饮料展会
所属行业:
展会国家:
举办时间:
  • 举办日期:2023.10.07-11 | 国家:德国 | 举办场馆:科隆国际会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:287000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.10.07-11 | 国家:德国 | 举办场馆:科隆国际会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.10.22-26 | 国家:德国 | 举办场馆:慕尼黑新国际博览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:3年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:130000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.10.07-11 | 国家:德国 | 举办场馆:科隆国际会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:287000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.10.07-11 | 国家:德国 | 举办场馆:科隆国际会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:19.10.10-11.16 | 国家:德国 | 举办场馆:汉诺威会展中心Hannover Exhibition Center | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.10.07-11 | 国家:德国 | 举办场馆:德国科隆展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.10.11-12 | 国家:德国 | 举办场馆:德国柏林 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.10.10-14 | 国家:德国 | 举办场馆:德国科隆展览展览中心(Cologne) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)