展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 2020年10月其它展会
所属行业:
举办年份:
举办时间:
  • 举办日期:2020.10.03-05 | 国家:印度 | 举办场馆:印度新德里国际会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:第9届 | 展出面积:11000平米 | 上届展商数:260家 | 上届观众数:11000人次

  • 举办日期:2020.10.06-07 | 国家:瑞士 | 举办场馆:瑞士日内瓦国际会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:第5届 | 展出面积:9000平米 | 上届展商数:250家 | 上届观众数:6000人次

  • 举办日期:2020.10.23-25 | 国家:美国 | 举办场馆:美国拉斯维加斯国际会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:14000人次

  • 举办日期:2020.10.27-29 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:俄罗斯莫斯科克洛库斯国际会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:13528人次

  • 举办日期:2020.10.20-22 | 国家:巴西 | 举办场馆:巴西圣保罗泛美会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.10.13-15 | 国家:德国 | 举办场馆:纽伦堡 | 行业:其它 | 举办周期:2年 | 举办次数:第80届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:2000家 | 上届观众数:100000人次

  • 举办日期:2020.10.07-10 | 国家:印尼 | 举办场馆:印度尼西亚,雅加达 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:316家 | 上届观众数:12612人次

  • 举办日期:2020.10.01-03 | 国家:日本 | 举办场馆:日本,东京 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:135家 | 上届观众数:28858人次

  • 举办日期:2020.10.21-23 | 国家:美国 | 举办场馆:美国,亚特兰大 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:25000人次

  • 举办日期:2020.10.21-23 | 国家:美国 | 举办场馆:美国,亚特兰大 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.10.06-08 | 国家:西班牙 | 举办场馆:西班牙,马德里 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.10.01-03 | 国家:日本 | 举办场馆:东京国际展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:17800平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:28858人次

  • 举办日期:2020.10.20-23 | 国家:法国 | 举办场馆:巴黎Le Bourget展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:2年 | 举办次数:第27届 | 展出面积:18000平米 | 上届展商数:480家 | 上届观众数:25000人次

  • 举办日期:2020.10.20-21 | 国家:泰国 | 举办场馆:曼谷Marriott万豪酒店 | 行业:其它 | 举办周期:2年 | 举办次数:***届 | 展出面积:5000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:5000人次

  • 举办日期:2020.10.08-11 | 国家:土耳其 | 举办场馆:IFM伊斯坦布尔展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:第24届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:17395人次

  • 举办日期:2020.10.01-03 | 国家:日本 | 举办场馆:日本,东京 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:28858人次

  • 举办日期:2020.10.07-10 | 国家:印尼 | 举办场馆:印度尼西亚,雅加达 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:316家 | 上届观众数:12612人次

  • 举办日期:2020.10.27-31 | 国家:德国 | 举办场馆:德国科隆展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:2年 | 举办次数:第25届 | 展出面积:160000平米 | 上届展商数:604家 | 上届观众数:85098人次

  • 举办日期:2020.10.08-10 | 国家:印度 | 举办场馆:印度孟买国际展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.10.27-31 | 国家:德国 | 举办场馆:德国科隆展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:2年 | 举办次数:第5届 | 展出面积:168000平米 | 上届展商数:604家 | 上届观众数:71183人次

  • 举办日期:2020.10.21-23 | 国家:美国 | 举办场馆:美国,亚特兰大 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:720000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.10.07-10 | 国家:印尼 | 举办场馆:印度尼西亚,雅加达 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.10.01-03 | 国家:日本 | 举办场馆:日本,东京 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:第62届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.10.07-10 | 国家:印尼 | 举办场馆:印度尼西亚,雅加达 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:316家 | 上届观众数:12612人次

  • 举办日期:2020.10.28-30 | 国家:泰国 | 举办场馆:泰国.曼谷.IMPACT会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)