展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 日本展会
  • 举办日期:2019.06.26-28 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京都有明展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第40届 | 展出面积:60000平米 | 上届展商数:1600家 | 上届观众数:74000人次

  • 举办日期:2019.06.26-28 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京都有明展览中心 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第40届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:3200家 | 上届观众数:200000人次

  • 举办日期:2019.1.29-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第36届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2018.11.14-16 | 国家:日本 | 举办场馆:日本大阪国际展览中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第36届 | 展出面积:90000平米 | 上届展商数:2400家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.06.26-28 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京都有明展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:第36届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:1600家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.06.26-28 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京都有明展览中心 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第36届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:3200家 | 上届观众数:200000人次

  • 举办日期:2018.10.22-24 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京都有明展览中心 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第36届 | 展出面积:60000平米 | 上届展商数:1600家 | 上届观众数:74000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:3200家 | 上届观众数:200000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第36届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:3200家 | 上届观众数:200000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:3200家 | 上届观众数:200000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:母婴用品 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:74000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:其它 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.06.26-28 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览馆举办 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:第36届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:2400家 | 上届观众数:74000人次

  • 举办日期:2018.11.14-16 | 国家:日本 | 举办场馆:日本大阪国际展览中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第30届 | 展出面积:90000平米 | 上届展商数:2400家 | 上届观众数:70000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:3200家 | 上届观众数:200000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:母婴用品 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:74000人次

  • 举办日期:2019.07.03-05 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京横滨国际展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京都有明国际展览中心TOKYO BIGSIGHT | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:74000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.07.03-05 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京横滨国际展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第31届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:其它 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1200家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.07.03-05 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京横滨国际展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:68000人次

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)