展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 2018年建筑、照明工业展会
  • 举办日期:2018.11.06-09 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:俄罗斯 - 莫斯科 - 莫斯科红宝石展览中心Expocentre at Krasnaya Presnya | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:1平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.23-25 | 国家:迪拜 | 举办场馆:迪拜世界贸易中心Dubai World Trade Centre | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.10.11-13 | 国家:印度 | 举办场馆:新德里麦丹会展中心Pragati Maidan | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.10.26-29 | 国家:加纳 | 举办场馆:香港亚洲国际博览馆AsiaWorld Expo | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.11.06-09 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:莫斯科红宝石展览中心Expocentre at Krasnaya Presnya | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.11.22-24 | 国家:印尼 | 举办场馆:雅加达国际展览馆 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.06.13-15 | 国家:肯尼亚 | 举办场馆:肯雅塔国际中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第5届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:300人次

  • 举办日期:2018.06.24-26 | 国家:南非 | 举办场馆:?南非约翰内斯堡加拉格展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:400人次

  • 举办日期:2018.05.07-09 | 国家:加纳 | 举办场馆:阿克拉 凯宾斯基酒店 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:400人次

  • 举办日期:2018.04.10-13 | 国家:巴西 | 举办场馆:圣保罗展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.06.13-15 | 国家:肯尼亚 | 举办场馆:内罗毕肯雅塔国际会议中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:2年 | 举办次数:第7届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:16500人次

  • 举办日期:2018.11.22-24 | 国家:印尼 | 举办场馆:印尼雅加达国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.06.13-20 | 国家:肯尼亚 | 举办场馆:肯雅塔国际会议中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第4届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.05.01-06 | 国家:泰国 | 举办场馆:曼谷CHALLENGER HALL 1-3, IMPACT | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第32届 | 展出面积:75000平米 | 上届展商数:900家 | 上届观众数:390000人次

  • 举办日期:2018.3.28-4.1 | 国家:越南 | 举办场馆:河内讲武国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:40000人次

  • 举办日期:2018.10.17-20 | 国家:意大利 | 举办场馆:Bologna Fair Center | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:2年 | 举办次数:第47届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.05.03-05 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴千禧展馆 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:300人次

  • 举办日期:2018.05.03-05 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:400人次

  • 举办日期:2018.06.13-15 | 国家:肯尼亚 | 举办场馆:肯尼亚肯雅塔国际会议中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第4届 | 展出面积:30000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2018.05.07-09 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴千禧展馆 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:5000平米 | 上届展商数:100家 | 上届观众数:3000人次

  • 举办日期:2018.06.13-15 | 国家:肯尼亚 | 举办场馆:肯尼亚肯雅塔国际会议中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第4届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30000人次

  • 举办日期:2018.05.07-09 | 国家:肯尼亚 | 举办场馆:阿克拉,凯宾斯基酒店 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:50家 | 上届观众数:3000人次

  • 举办日期:2018.05.03-05 | 国家:埃塞俄比亚 | 举办场馆:亚的斯亚贝巴千禧展馆 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:50家 | 上届观众数:3000人次

  • 举办日期:2018.06.26-28 | 国家:韩国 | 举办场馆:韩国首尔展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.05.10-12 | 国家:泰国 | 举办场馆:泰国曼谷IMPACT展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第6届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:450家 | 上届观众数:24500人次

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)