展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 2024年建筑、照明工业展会
  • 举办日期:2024.10.17-19 | 国家:越南 | 举办场馆:越南国际展览中心(ICE) | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第20届 | 展出面积:23000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:30000人次

  • 举办日期:2024.8.29-9.1 | 国家:巴西 | 举办场馆:圣堡罗会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.12.05-07 | 国家:越南 | 举办场馆:越南胡志明西贡国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.12.05-07 | 国家:越南 | 举办场馆:越南西贡国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第20届 | 展出面积:23000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:30000人次

  • 举办日期:2024.12.05-07 | 国家:越南 | 举办场馆:越南西贡国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第20届 | 展出面积:23000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:30000人次

  • 举办日期:2024.12.05-07 | 国家:越南 | 举办场馆:越南西贡国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第20届 | 展出面积:23000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:30000人次

  • 举办日期:2024.04.17-19 | 国家:越南 | 举办场馆:胡志明市 国际展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.06.26-28 | 国家:韩国 | 举办场馆:KINTEX展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.10.29-30 | 国家:泰国 | 举办场馆:泰国曼谷国际贸易中心BITEC | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.12.04-07 | 国家:印尼 | 举办场馆:印尼 - 雅加达 - Jalan H Jl. Benyamin Suaeb, RT.13/RW.7, Gn. Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jkt Utar | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:37786平米 | 上届展商数:1542家 | 上届观众数:35485人次

  • 举办日期:2024.12.27-29 | 国家:越南 | 举办场馆:越南 - 胡志明市 - 799 Nguyen Van Linh,Tan Phu Ward,Dist 7 - 胡志明西贡会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:12000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2024.11.20-23 | 国家:泰国 | 举办场馆:泰国 - 曼谷 - 88 Bangna-Trad Road, Bangna, Bangkok 10260 - 曼谷国际贸易会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:64000平米 | 上届展商数:1200家 | 上届观众数:100000人次

  • 举办日期:2024.10.22-24 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:俄罗斯-莫斯科-Mezhdunarodnaya Ulitsa, 16, Krasnogorsk, Moscow Oblast, 俄罗斯143401-莫斯科克洛库斯国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:5000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:8673人次

  • 举办日期:2024.08.14-17 | 国家:柬埔寨 | 举办场馆:柬埔寨 - 金边 - 金边柬埔寨 - 金边钻石岛会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:2年 | 举办次数:***届 | 展出面积:16000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:118171人次

  • 举办日期:2024.08.21-24 | 国家:印度 | 举办场馆:印度 - 孟买 - next to Western Express Highway, NESCO, Goregaon, Mumbai, Maharashtra 400063 - 孟买展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:50000平米 | 上届展商数:1005家 | 上届观众数:47004人次

  • 举办日期:2024.07.08-11 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:俄罗斯 - 叶卡捷琳堡 - Expo Blvd, 2 Ekaterinburg - 叶卡捷琳堡会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:90000平米 | 上届展商数:1100家 | 上届观众数:60000人次

  • 举办日期:2024.07.03-05 | 国家:肯尼亚 | 举办场馆:肯尼亚 - 内罗毕 - P.O.Box30746-00100 Harambee Avenue - 内罗毕肯雅塔国际会议中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:12000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:8000人次

  • 举办日期:2024.06.19-21 | 国家:日本 | 举办场馆:日本 - 东京 - 3-21-1 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan - 东京有明国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:30000平米 | 上届展商数:1847家 | 上届观众数:66895人次

  • 举办日期:2024.06.19-22 | 国家:泰国 | 举办场馆:泰国-曼谷-88 Bangna-Trad Road, Bangna, Bangkok 10260-曼谷国际贸易会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:60000平米 | 上届展商数:2100家 | 上届观众数:55580人次

  • 举办日期:2024.06.05-06 | 国家:英国 | 举办场馆:英国-伯明翰-The National Exhibition Centre B40 1NT-伯明翰国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:30000平米 | 上届展商数:950家 | 上届观众数:24000人次

  • 举办日期:2024.06.05-08 | 国家:土耳其 | 举办场馆:伊斯坦布尔展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:55000平米 | 上届展商数:102家 | 上届观众数:38586人次

  • 举办日期:2024.04.22-26 | 国家:德国 | 举办场馆:德国 - 汉诺威 - Messegel?nde 30521 Hannover Germany - 汉诺威会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:230000平米 | 上届展商数:6500家 | 上届观众数:75000人次

  • 举办日期:2024.05.06-09 | 国家:美国 | 举办场馆:美国 - 伊利诺伊州 - 2301 S King Dr, Chicago, IL 60616 - 芝加哥麦考密克广场 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:30000平米 | 上届展商数:700家 | 上届观众数:40000人次

  • 举办日期:2024.04.24-26 | 国家:哈萨克斯坦 | 举办场馆:哈萨克斯坦-阿斯塔纳-IEC | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:10000人次

  • 举办日期:2024.03.25-28 | 国家:法国 | 举办场馆:法国 - 巴黎 - ZAC Paris Nord 2, 93420 Villepinte, 法国 - 巴黎北郊维勒班展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:30000平米 | 上届展商数:1100家 | 上届观众数:45861人次

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)