展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 日本礼品、百货展会
所属行业:
展会国家:
举办时间:
  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:3200家 | 上届观众数:200000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:74000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:3200家 | 上届观众数:200000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第36届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:3200家 | 上届观众数:200000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:3200家 | 上届观众数:200000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第30届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:3200家 | 上届观众数:74000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第31届 | 展出面积:90000平米 | 上届展商数:3200家 | 上届观众数:74000人次

  • 举办日期:2018.09.04-07 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京都有名国际展览中心 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第86届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:2400家 | 上届观众数:200000人次

  • 举办日期:2018.09.04-07 | 国家:日本 | 举办场馆:2018第86届日本东京国际礼品展览会 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第86届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:2400家 | 上届观众数:200000人次

  • 举办日期:2018.01.24-26 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.02.07-09 | 国家:日本 | 举办场馆:东京都有明国际展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.07.04-06 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览中心 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:第29届 | 展出面积:30000平米 | 上届展商数:900家 | 上届观众数:50000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:日本幕张国际展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第8届 | 展出面积:60000平米 | 上届展商数:900家 | 上届观众数:50000人次

  • 举办日期:2018.09.04-07 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览中心 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:***3届 | 展出面积:120000平米 | 上届展商数:2000家 | 上届观众数:80000人次

  • 举办日期:2019.1.30-2.1 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览中心 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:***3届 | 展出面积:60000平米 | 上届展商数:900家 | 上届观众数:50000人次

  • 举办日期:2017.07.05-07 | 国家:日本 | 举办场馆:东京国际展览中心 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:第8届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.07.05-07 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心 Tokyo Big Sight | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.07.05-07 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心 Tokyo Big Sight | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.05.17-19 | 国家:日本 | 举办场馆:日本神户国际展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:第21届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.04.05-07 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight, Japan) | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:第4届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.01.23-26 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:第28届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.09.04-06 | 国家:日本 | 举办场馆:日本.东京 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:82660平米 | 上届展商数:2150家 | 上届观众数:192802人次

  • 举办日期:2016.07.06-08 | 国家:日本 | 举办场馆:东京国际展览中心 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:第7届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.07.06-08 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight) | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:***1届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)