展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 2015年农业、食品饮料展会
  • 举办日期:2015.02.01-04 | 国家:德国 | 举办场馆:科隆国际展览中心(Cologne International Exhibition Center) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.01.11-13 | 国家:美国 | 举办场馆:旧金山Moscone Center | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第41届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.05.20-22 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际会展中心地(Tokyo International Exhibition center) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第20届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.08.24-26 | 国家:越南 | 举办场馆:越南西贡富美兴国际展览中心(Saigon Exhibition and Convention Center ) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***7届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.05.20-22 | 国家:泰国 | 举办场馆: 曼谷IMPACT展览中心 ( IMPACT, Bangkok) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***2届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.05.16-19 | 国家:美国 | 举办场馆:美国芝加哥麦考密克展览馆( McCORMICK PLACE ) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第96届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.03.05-08 | 国家:美国 | 举办场馆:美国洛杉矶阿内海姆会展中心(Anaheim Convention Center) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.03.22-25 | 国家:英国 | 举办场馆:伦敦ExCel会展中心(ExCe London) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:***8届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.04.01-01 | 国家:葡萄牙 | 举办场馆:葡萄牙里斯本国际展览馆(Feira Internacional de Lisboa) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:***3届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.05.26-28 | 国家:墨西哥 | 举办场馆:墨西哥城展览中心 (centro Banamex,Ciudad de Mexico) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.04.21-23 | 国家:比利时 | 举办场馆:比利时布鲁塞尔展览中心(Brussels) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.10.10-14 | 国家:德国 | 举办场馆:德国科隆展览展览中心(Cologne) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.09.20-23 | 国家:澳大利亚 | 举办场馆:sydney olympic park | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.04.15-17 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:俄罗斯新西伯利亚国际展览中心(IEC Novosibirsk Expocentre, Novosibirsk, Russia) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.01.11-13 | 国家:美国 | 举办场馆: Moscone Center | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第41届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.03.15-17 | 国家:美国 | 举办场馆:美国波士顿展览中心(Boston Convention & Exhibition Center) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.02.04-06 | 国家:德国 | 举办场馆:德国柏林展览中心(Berlin) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.02.08-12 | 国家:迪拜 | 举办场馆:迪拜国际会展中心(BUBAI WORLD TRADE CENTER) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.09.03-06 | 国家:土耳其 | 举办场馆:土耳其伊斯坦布尔展览中心(İstanbul Expo Center) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第28届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.09.21-23 | 国家:意大利 | 举办场馆:吉隆坡会议中心(Kuala Lumpur Convention Centre,Malaysia) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:第8届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)