展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 2016年5月展会
  • 举办日期:2016.05.04-05 | 国家:英国 | 举办场馆:阿伯丁会议展览中心 | 行业:能源、石油石化 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.10-13 | 国家:荷兰 | 举办场馆:阿姆斯特丹国际会展中心 | 行业:环保、水处理 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.03-07 | 国家:阿联酋 | 举办场馆:阿布扎比国家展览中心 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:第24届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.15-17 | 国家:迪拜 | 举办场馆:阿联酋迪拜世界贸易中心 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.04-06 | 国家:美国 | 举办场馆:美国拉斯维加斯会议中心 | 行业:五金工具、仪器仪表 | 举办周期:1年 | 举办次数:第71届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.04-06 | 国家:美国 | 举办场馆:美国拉斯维加斯会议中心 | 行业:家用电器、消费电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:第68届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.03-07 | 国家:阿联酋 | 举办场馆:阿布扎比,阿布扎比国家展览中心(ADNEC) | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:第24届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.09-11 | 国家:阿联酋 | 举办场馆:阿联酋迪拜国际会展中心(DICEC) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第5届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.11-13 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight) | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:第25届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.11-13 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight,Japan) | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.11-13 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight,Japan) | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:***5届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.11-13 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight) | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:第8届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.11-13 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight) | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:***3届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.11-13 | 国家:日本 | 举办场馆:日本神户国际展览馆(Kobe International Exhibition Hall, Kobe, Japan) | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:第20届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.11-13 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight) | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:第21届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.11-13 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight, Tokyo, Japan) | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:***0届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.11-13 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight) | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.11-13 | 国家:澳大利亚 | 举办场馆:悉尼展览中心 | 行业:安防 劳保 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.18-20 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有名国际展览中心(Tokyo Big Sight) | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:第7届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.11-13 | 国家:澳大利亚 | 举办场馆:悉尼奥林匹克公园 | 行业:安防 劳保 | 举办周期:1年 | 举办次数:第48届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.12-14 | 国家:印度 | 举办场馆:孟买会议展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:待核实 | 举办次数:***4届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.11-14 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:莫斯科全俄展览中心 Pavilion 75 of the JSC VDNH | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:***3届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.24-25 | 国家:美国 | 举办场馆:美国纽约Jacob K Javits会展中心 | 行业:安防 劳保 | 举办周期:1年 | 举办次数:第37届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.03-05 | 国家:南非 | 举办场馆:南非约翰内斯堡,Sadton Convention Centre | 行业:酒店用品 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.10-14 | 国家:阿根廷 | 举办场馆:布宜诺斯艾利斯科斯塔萨尔格罗展览中心 Aires,Argentina | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)