展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 泰国机械及行业设备展会
  • 举办日期:2019.11.20-23 | 国家:泰国 | 举办场馆:泰国曼谷国际贸易会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.11.13-15 | 国家:泰国 | 举办场馆:泰国曼谷会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.11.13-15 | 国家:泰国 | 举办场馆:泰国曼谷会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.11.20-23 | 国家:泰国 | 举办场馆:泰国曼谷国际贸易会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.11.20-23 | 国家:泰国 | 举办场馆:泰国曼谷国际贸易展览中心(BITEC) | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:第32届 | 展出面积:67000平米 | 上届展商数:1200家 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.11.20-23 | 国家:泰国 | 举办场馆:泰国曼谷国际贸易展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:11年 | 举办次数:***1届 | 展出面积:111平米 | 上届展商数:11家 | 上届观众数:11人次

  • 举办日期:2019.09.12-13 | 国家:泰国 | 举办场馆:泰国孔敬会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:第6届 | 展出面积:8000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:10000人次

  • 举办日期:2019.08.22-23 | 国家:泰国 | 举办场馆:泰国春武里会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:第9届 | 展出面积:5000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:8000人次

  • 举办日期:2019.09.18-21 | 国家:泰国 | 举办场馆:BITEC曼谷国际贸易展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:1平米 | 上届展商数:1家 | 上届观众数:1人次

  • 举办日期:2019.09.18-20 | 国家:泰国 | 举办场馆:泰国曼谷国际贸易展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:8000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.10.09-11 | 国家:泰国 | 举办场馆:曼谷国际会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:第4届 | 展出面积:2000平米 | 上届展商数:100家 | 上届观众数:5000人次

  • 举办日期:2019.09.25-28 | 国家:泰国 | 举办场馆:曼谷国际贸易展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.07.03-06 | 国家:泰国 | 举办场馆:曼谷国际贸易展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.06.19-22 | 国家:泰国 | 举办场馆:泰国曼谷BITEC国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:***8届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:700家 | 上届观众数:30000人次

  • 举办日期:2019.06.19-22 | 国家:泰国 | 举办场馆:泰国曼谷BITEC国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:10000家 | 上届观众数:60000人次

  • 举办日期:2019.06.19-22 | 国家:泰国 | 举办场馆:泰国曼谷BITEC国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:第28届 | 展出面积:80000平米 | 上届展商数:2100家 | 上届观众数:90769人次

  • 举办日期:2019.07.03-06 | 国家:泰国 | 举办场馆:曼谷国际贸易展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.07.03-06 | 国家:泰国 | 举办场馆:曼谷国际贸易展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.07.03-06 | 国家:泰国 | 举办场馆:曼谷国际贸易展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.07.03-06 | 国家:泰国 | 举办场馆:曼谷国际贸易展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.07.03-06 | 国家:泰国 | 举办场馆:曼谷国际贸易展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.11.28-30 | 国家:泰国 | 举办场馆:泰国曼谷会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.09.07-10 | 国家:泰国 | 举办场馆:曼谷会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.07.03-06 | 国家:泰国 | 举办场馆:曼谷国际贸易展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.19-22 | 国家:泰国 | 举办场馆:曼谷国际贸易展览中心(BITEC) | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)