展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 印度机械及行业设备展会
  • 举办日期:2016.11.21-23 | 国家:印度 | 举办场馆:孟买会议展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.07.08-11 | 国家:印度 | 举办场馆:印度新德里Pragati Maidan展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:第6届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:32000人次

  • 举办日期:2016.07.08-11 | 国家:印度 | 举办场馆:印度新德里国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.07.08-11 | 国家:印度 | 举办场馆:孟买展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.12.15-17 | 国家:印度 | 举办场馆:印度孟买展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:2年 | 举办次数:第9届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.01.21-26 | 国家:印度 | 举办场馆:班加罗尔国际展览中心(Bangalore International Exhibition Center) | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:***8届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.10.06-08 | 国家:印度 | 举办场馆:印度新德里国际展览中心(India Expo Mart, Greater Noida) | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.04.06-09 | 国家:印度 | 举办场馆:孟买国际展览中心Bombay Exhibition Centre, Goregaon, Mumbai | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:2年 | 举办次数:***0届 | 展出面积:200000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.01.22-28 | 国家:印度 | 举办场馆:班加罗尔国际展览中心(Bangalore International Exhibition Center) | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:***7届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2014.09.25-27 | 国家:印度 | 举办场馆:印度孟买展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:2年 | 举办次数:第8届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2014.12.03-06 | 国家:印度 | 举办场馆:印度加尔各答盐湖体育中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:2年 | 举办次数:***2届 | 展出面积:55000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)