展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 9月印度包装、印刷、纸类展会
所属行业:
展会国家:
举办时间:
  • 举办日期:2024.09.12-14 | 国家:印度 | 举办场馆:新德里会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.09.12-14 | 国家:印度 | 举办场馆:新德里展会中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.09.12-14 | 国家:印度 | 举办场馆:新德里 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.09.07-09 | 国家:印度 | 举办场馆:孟买展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.09.07-09 | 国家:印度 | 举办场馆:孟买展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:45000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.09.07-09 | 国家:印度 | 举办场馆:印度孟买 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.09.18-20 | 国家:印度 | 举办场馆:印度孟买展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:20.9.30-10.2 | 国家:印度 | 举办场馆:国际会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.09.08-10 | 国家:印度 | 举办场馆:孟买国际展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第26届 | 展出面积:1000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:6200人次

  • 举办日期:2020.09.18-20 | 国家:印度 | 举办场馆:德里国际会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:15000人次

  • 举办日期:2017.09.14-16 | 国家:印度 | 举办场馆:印度新德里国际展览中心 India Expo Mart, Greater Noida | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.09.08-10 | 国家:印度 | 举办场馆:印度新德里国际展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)