展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 7月展会
  • 举办日期:2020.07.07-09 | 国家:澳大利亚 | 举办场馆:墨尔本会展中心 | 行业:交通运输 | 举办周期:2年 | 举办次数:***0届 | 展出面积:1000平米 | 上届展商数:100家 | 上届观众数:10000人次

  • 举办日期:2019.07.03-06 | 国家:泰国 | 举办场馆:曼谷国际贸易展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.07.04-06 | 国家:肯尼亚 | 举办场馆:肯尼亚内罗毕KICC展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.07.10-12 | 国家:越南 | 举办场馆:越南西贡会议展览中心 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:1平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.07.03-06 | 国家:泰国 | 举办场馆:曼谷国际贸易展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.07.03-06 | 国家:泰国 | 举办场馆:曼谷国际贸易展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.07.09-11 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京都有明展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.07.26-29 | 国家:巴西 | 举办场馆:圣保罗展览会议中心 | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:第30届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:25600人次

  • 举办日期:2019.07.09-11 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第30届 | 展出面积:90000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:74000人次

  • 举办日期:2020.07.17-19 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:马来西亚吉隆坡KLCC国际会展中心 | 行业:家装、建材 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.07.03-06 | 国家:泰国 | 举办场馆:曼谷国际贸易展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.07.03-06 | 国家:泰国 | 举办场馆:曼谷国际贸易展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.07.10-12 | 国家:尼日利亚 | 举办场馆:尼日利亚拉各斯展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.07.03-06 | 国家:泰国 | 举办场馆:曼谷国际贸易展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.07.03-05 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京横滨国际展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.07.03-05 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京横滨国际展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第31届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.07.25-27 | 国家:印尼 | 举办场馆:雅加达国际会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.07.03-05 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京横滨国际展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:68000人次

  • 举办日期:2019.07.18-20 | 国家:澳大利亚 | 举办场馆:澳大利亚 墨尔本 | 行业:交通运输 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.07.03-05 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京横滨国际展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:第30届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2018.07.11-14 | 国家:印尼 | 举办场馆:雅加达国际会议中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.07.03-06 | 国家:泰国 | 举办场馆:曼谷国际贸易展览中心 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:第21届 | 展出面积:9平米 | 上届展商数:220家 | 上届观众数:25000人次

  • 举办日期:2019.07.19-20 | 国家:印度 | 举办场馆:新德里 Pragati Maidan | 行业:安防 劳保 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.07.11-14 | 国家:摩洛哥 | 举办场馆:摩洛哥卡萨布兰卡会展中心 | 行业:交通运输 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.07.11-13 | 国家:墨西哥 | 举办场馆:墨西哥Centro Banamex 展览中心 | 行业:交通运输 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)