展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 农业、食品饮料展会
  • 举办日期:2019.02.15-17 | 国家:肯尼亚 | 举办场馆:肯尼亚-内罗毕 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:第3届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.01.25-27 | 国家:肯尼亚 | 举办场馆:尼泊尔齐达旺地区巴拉特普尔市 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第3届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:137家 | 上届观众数:51000人次

  • 举办日期:2019.03.26-28 | 国家:澳大利亚 | 举办场馆:美国芝加哥Mc Cormick 展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:27年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:15000平米 | 上届展商数:450家 | 上届观众数:7000人次

  • 举办日期:2019.03.12-15 | 国家:南非 | 举办场馆:约翰内斯堡NASREC展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:3年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:540家 | 上届观众数:15000人次

  • 举办日期:2019.02.17-19 | 国家:迪拜 | 举办场馆:迪拜国际会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第24届 | 展出面积:85812平米 | 上届展商数:5000家 | 上届观众数:97000人次

  • 举办日期:2018.11.06-08 | 国家:迪拜 | 举办场馆:迪拜国际会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:80000平米 | 上届展商数:1600家 | 上届观众数:35000人次

  • 举办日期:2019.03.27-29 | 国家:孟加拉 | 举办场馆:孟加拉-达卡 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第4届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:120家 | 上届观众数:15123人次

  • 举办日期:2019.02.22-24 | 国家:印度 | 举办场馆:印度-浦那 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***1届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.11.12-15 | 国家:沙特阿拉伯 | 举办场馆:沙特阿拉伯吉达会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.03.17-20 | 国家:英国 | 举办场馆:伦敦EXCEL 展馆 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.11.18-20 | 国家:迪拜 | 举办场馆:阿联酋迪拜世界贸易中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.10.21-25 | 国家:法国 | 举办场馆:法国巴黎北郊维勒班特展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:第26届 | 展出面积:200000平米 | 上届展商数:5580家 | 上届观众数:150258人次

  • 举办日期:2018.11.21-24 | 国家:印尼 | 举办场馆:雅加达 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***4届 | 展出面积:50000平米 | 上届展商数:1160家 | 上届观众数:50000人次

  • 举办日期:2019.06.23-25 | 国家:澳大利亚 | 举办场馆:墨尔本会展中心 (Melbourne Convention & Exhibition Centre) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:27000人次

  • 举办日期:2018.10.03-05 | 国家:印尼 | 举办场馆:雅加达展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.11.12-15 | 国家:沙特阿拉伯 | 举办场馆:沙特阿拉伯吉达会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.07.03-05 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京横滨国际展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.07.03-05 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京横滨国际展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第31届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2018.12.12-14 | 国家:阿联酋 | 举办场馆:沙迦展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:4000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:400人次

  • 举办日期:2019.07.25-27 | 国家:印尼 | 举办场馆:雅加达国际会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.05.20-22 | 国家:波兰 | 举办场馆:波兹南国际展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第32届 | 展出面积:18000平米 | 上届展商数:230家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2018.12.08-10 | 国家:埃及 | 举办场馆:开罗国家会议中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第4届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30786人次

  • 举办日期:2019.03.12-15 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:莫斯科Expocentre展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第25届 | 展出面积:17110平米 | 上届展商数:231家 | 上届观众数:16048人次

  • 举办日期:2018.11.20-22 | 国家:加纳 | 举办场馆:阿比让国际会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.11.18-20 | 国家:迪拜 | 举办场馆:迪拜国际会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)