展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 农业、食品饮料展会
  • 举办日期:2019.01.17-20 | 国家:伊朗 | 举办场馆:伊斯法罕国际展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***6届 | 展出面积:16000平米 | 上届展商数:219家 | 上届观众数:35227人次

  • 举办日期:2018.11.18-20 | 国家:迪拜 | 举办场馆:阿联酋迪拜世界贸易中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.05.15-18 | 国家:塞尔维亚 | 举办场馆:塞尔维亚诺维萨德展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.06.06-08 | 国家:阿根廷 | 举办场馆:阿根廷 圣达菲 阿姆斯特朗 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.06.06-08 | 国家:泰国 | 举办场馆:泰国曼谷Impact会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.06.06-09 | 国家:阿根廷 | 举办场馆:阿根廷 圣达菲 阿姆斯特朗 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:19.6.6-2018.06.08 | 国家:泰国 | 举办场馆:泰国曼谷Impact会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.06.06-09 | 国家:乌克兰 | 举办场馆:基辅国际展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.06.20-22 | 国家:加拿大 | 举办场馆:加拿大萨斯喀彻温征州里贾纳市 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.05.15-18 | 国家:塞尔维亚 | 举办场馆:塞尔维亚诺维萨德展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.03.14-16 | 国家:乌兹别克斯坦 | 举办场馆:乌兹别克斯坦--塔什干 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.06.24-27 | 国家:伊朗 | 举办场馆:伊朗德黑兰国际展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.11.20-22 | 国家:加纳 | 举办场馆:科特迪瓦国际会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.26-28 | 国家:伊朗 | 举办场馆:德黑兰市政厅展览馆 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第3届 | 展出面积:3000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:400人次

  • 举办日期:2019.09.05-08 | 国家:土耳其 | 举办场馆:伊斯坦布尔国际会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.05-08 | 国家:土耳其 | 举办场馆:伊斯坦布尔国际会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.10-13 | 国家:澳大利亚 | 举办场馆:墨尔本国际会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.10.03-05 | 国家:印尼 | 举办场馆:雅加达 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.11.13-15 | 国家:德国 | 举办场馆:纽伦堡会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.07.13-16 | 国家:哥伦比亚 | 举办场馆:波哥大展览会中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.11.22-24 | 国家:印尼 | 举办场馆:雅加达国际展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:1000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:19.10.10-11.16 | 国家:德国 | 举办场馆:汉诺威会展中心Hannover Exhibition Center | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.11.08-09 | 国家:美国 | 举办场馆:美国拉斯维加斯 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.10.03-05 | 国家:印尼 | 举办场馆:印尼 雅加达 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.11.27-29 | 国家:德国 | 举办场馆:德国 法兰克福 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)