展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 农业、食品饮料展会
  • 举办日期:2016.07.16-19 | 国家:美国 | 举办场馆:美国芝加哥McCormick Place展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.13-15 | 国家:巴基斯坦 | 举办场馆:卡拉奇国际展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.26-29 | 国家:伊朗 | 举办场馆:德黑兰国际展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第23届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.07.27-29 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:吉隆坡国际会议中心 (KLCC) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***7届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.05.09-11 | 国家:阿联酋 | 举办场馆:阿联酋迪拜国际会展中心(DICEC) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第5届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.04.13-15 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:俄罗斯新西伯利亚国际展览中心(IEC Novosibirsk Expocentre, Novosibirsk, Russia) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.3.30-4.2 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:吉隆坡双子塔展览中心 (KLCC) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***3届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.03.06-08 | 国家:美国 | 举办场馆:美国波士顿展览中心(Boston Convention & Exhibition Center) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.03.19-22 | 国家:英国 | 举办场馆:伦敦ExCel会展中心(ExCe London) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:***9届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.03.09-13 | 国家:美国 | 举办场馆:美国洛杉矶阿内海姆会展中心(Anaheim Convention Center) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.10.27-29 | 国家:乌克兰 | 举办场馆:乌克兰基铺国际会展中心( KYIV, UKRAINE) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***8届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.10.27-29 | 国家:迪拜 | 举办场馆:阿联酋迪拜世界贸易中心(Dubai) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.10.27-29 | 国家:迪拜 | 举办场馆:迪拜国际会展中心(BUBAI WORLD TRADE CENTER) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.09.14-17 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:Expocentr (红宝石展览中心) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第24届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.07.11-14 | 国家:美国 | 举办场馆:新奥尔良会展中心(New Orleans morial Convention Center) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第72届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.06.11-13 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:PWTC吉隆坡世贸中心(Putra World Trade Centre) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.01.17-19 | 国家:美国 | 举办场馆:旧金山Moscone Center | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第41届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.02.21-25 | 国家:迪拜 | 举办场馆:迪拜国际会展中心(BUBAI WORLD TRADE CENTER) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.02.03-05 | 国家:德国 | 举办场馆:德国柏林展览中心(Berlin) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:待核实 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.1.31-2.3 | 国家:德国 | 举办场馆:科隆国际展览中心(Cologne International Exhibition Center) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:待核实 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.02.08-12 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:莫斯科Expocentre红宝石展览馆 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第25届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.11.06-10 | 国家:法国 | 举办场馆:法国巴黎凡尔赛门巴黎展览馆 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.06.21-23 | 国家:南非 | 举办场馆:约翰内斯堡加拉格尔会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.11.17-20 | 国家:沙特阿拉伯 | 举办场馆:沙特阿拉伯吉达会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第3届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.11.03-05 | 国家:美国 | 举办场馆:美国西雅图 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)