展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 农业、食品饮料展会
  • 举办日期:2015.03.05-08 | 国家:美国 | 举办场馆:美国洛杉矶阿内海姆会展中心(Anaheim Convention Center) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.03.22-25 | 国家:英国 | 举办场馆:伦敦ExCel会展中心(ExCe London) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:***8届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2014.06.19-21 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:PWTC吉隆坡世贸中心(Putra World Trade Centre) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2014.04.02-04 | 国家:加拿大 | 举办场馆:加拿大 蒙特利尔(Montreal) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.04.01-01 | 国家:葡萄牙 | 举办场馆:葡萄牙里斯本国际展览馆(Feira Internacional de Lisboa) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:***3届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2014.10.28-30 | 国家:乌克兰 | 举办场馆:乌克兰基铺国际会展中心( KYIV, UKRAINE) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***7届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.05.26-28 | 国家:墨西哥 | 举办场馆:墨西哥城展览中心 (centro Banamex,Ciudad de Mexico) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.04.21-23 | 国家:比利时 | 举办场馆:比利时布鲁塞尔展览中心(Brussels) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.10.10-14 | 国家:德国 | 举办场馆:德国科隆展览展览中心(Cologne) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.09.20-23 | 国家:澳大利亚 | 举办场馆:sydney olympic park | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2014.06.03-07 | 国家:哥伦比亚 | 举办场馆:波哥大国际展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2014.11.12-15 | 国家:印尼 | 举办场馆:印尼雅加达国际会议中心(JIExpo – Kemayoran, Jakarta) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:***4届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.04.15-17 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:俄罗斯新西伯利亚国际展览中心(IEC Novosibirsk Expocentre, Novosibirsk, Russia) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.01.11-13 | 国家:美国 | 举办场馆: Moscone Center | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第41届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2014.3.31-4.3 | 国家:西班牙 | 举办场馆:西班牙巴塞罗那国际会展中心(Barcelona) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:第20届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.03.15-17 | 国家:美国 | 举办场馆:美国波士顿展览中心(Boston Convention & Exhibition Center) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2014.06.21-24 | 国家:美国 | 举办场馆:新奥尔良会展中心(New Orleans morial Convention Center) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第71届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.02.04-06 | 国家:德国 | 举办场馆:德国柏林展览中心(Berlin) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2014.10.19-23 | 国家:法国 | 举办场馆:法国巴黎北郊维勒班展览中心 (Paris Nord Villepinte center) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:260000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2014.09.15-18 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆: Expocentr (红宝石展览中心) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第23届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.02.08-12 | 国家:迪拜 | 举办场馆:迪拜国际会展中心(BUBAI WORLD TRADE CENTER) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2014.12.12-15 | 国家:印尼 | 举办场馆:印尼雅加达国际会展中心(Jakarta) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2014.11.09-11 | 国家:迪拜 | 举办场馆:迪拜国际会展中心(BUBAI WORLD TRADE CENTER) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2014.11.05-07 | 国家:哈萨克斯坦 | 举办场馆:哈萨克斯坦阿拉木图阿塔肯特展览中心(Atakent exhibition center) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.09.03-06 | 国家:土耳其 | 举办场馆:土耳其伊斯坦布尔展览中心(İstanbul Expo Center) | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第28届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)