展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 11月建筑、照明工业展会
  • 举办日期:2024.11.13-15 | 国家:加拿大 | 举办场馆:多伦多会议中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.11.20-23 | 国家:泰国 | 举办场馆:泰国 - 曼谷 - 88 Bangna-Trad Road, Bangna, Bangkok 10260 - 曼谷国际贸易会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:64000平米 | 上届展商数:1200家 | 上届观众数:100000人次

  • 举办日期:2023.11.23-26 | 国家:土耳其 | 举办场馆:土耳其伊斯坦布尔展览中心IFM | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.11.08-11 | 国家:摩洛哥 | 举办场馆:穆罕默德六世展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***6届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.11.16-18 | 国家:缅甸 | 举办场馆:仰光国际贸易展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.11.15-17 | 国家:肯尼亚 | 举办场馆:内罗毕肯雅塔国际会议中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2022.11.15-18 | 国家:西班牙 | 举办场馆:马德里国际展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2022.11.03-05 | 国家:印度 | 举办场馆:新德里麦丹展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2022.11.08-10 | 国家:墨西哥 | 举办场馆:Centro Citibanamex | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:11500人次

  • 举办日期:2020.11.11-12 | 国家:英国 | 举办场馆:英国伦敦Excel国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2021.11.10-11 | 国家:英国 | 举办场馆:英国-伦敦-Excel展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***0届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:250家 | 上届观众数:8500人次

  • 举办日期:2020.11.23-26 | 国家:迪拜 | 举办场馆:国家会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.11.11-12 | 国家:英国 | 举办场馆:伦敦会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.11.07-10 | 国家:菲律宾 | 举办场馆:马尼拉展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.11.25-28 | 国家:迪拜 | 举办场馆:DWTC迪拜世贸中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第40届 | 展出面积:110000平米 | 上届展商数:2601家 | 上届观众数:64595人次

  • 举办日期:2018.11.06-08 | 国家:卡塔尔 | 举办场馆:多哈国际会展中心DECC | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:7160平米 | 上届展商数:165家 | 上届观众数:6100人次

  • 举办日期:2018.11.13-16 | 国家:西班牙 | 举办场馆:西班牙马德里国际展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:19.11.19-2018.11.23 | 国家:法国 | 举办场馆:里昂欧洲中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.11.01-04 | 国家:德国 | 举办场馆:纽伦堡会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.11.27-29 | 国家:印度 | 举办场馆:孟买会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.11.08-11 | 国家:埃及 | 举办场馆:埃及国际展览中心EIEC | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***0届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:82770人次

  • 举办日期:2018.11.14-17 | 国家:迪拜 | 举办场馆:迪拜世界贸易中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.11.13-15 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:KUALA LUMPUR CONVENTION CENTRE | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:4834平米 | 上届展商数:157家 | 上届观众数:4216人次

  • 举办日期:2018.11.06-08 | 国家:德国 | 举办场馆:德国 斯图加特 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.11.06-09 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:俄罗斯 - 莫斯科 - 莫斯科红宝石展览中心Expocentre at Krasnaya Presnya | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:1平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)