展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 3月建筑、照明工业展会
  • 举办日期:2025.03.12-14 | 国家:波兰 | 举办场馆:华沙会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2025.03.12-14 | 国家:波兰 | 举办场馆:波兰会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.03.25-28 | 国家:法国 | 举办场馆:法国 - 巴黎 - ZAC Paris Nord 2, 93420 Villepinte, 法国 - 巴黎北郊维勒班展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:30000平米 | 上届展商数:1100家 | 上届观众数:45861人次

  • 举办日期:2024.03.07-09 | 国家:巴基斯坦 | 举办场馆:巴基斯坦-卡拉奇-Main Main University Rd, Block 15 Gulshan-e-Iqbal, Karachi, Karachi City, Sindh, 巴基斯坦-卡拉奇博览 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:160000人次

  • 举办日期:2024.03.06-08 | 国家:意大利 | 举办场馆:意大利-博洛尼亚-Viale della Fiera, 20, 40128 Bologna BO, 意大利-博洛尼亚会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:135000平米 | 上届展商数:2306家 | 上届观众数:56498人次

  • 举办日期:2024.03.06-08 | 国家:印尼 | 举办场馆:印度尼西亚·雅加达·国家展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:***2届 | 展出面积:30000平米 | 上届展商数:567家 | 上届观众数:40000人次

  • 举办日期:2024.03.12-15 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览中心 (Tokyo Big Sight) | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:70000人次

  • 举办日期:2024.03.03-08 | 国家:德国 | 举办场馆:德国法兰克福国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:250015平米 | 上届展商数:2593家 | 上届观众数:213142人次

  • 举办日期:2024.03.14-17 | 国家:菲律宾 | 举办场馆:马尼拉国际展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.03.02-04 | 国家:印尼 | 举办场馆:雅加达国际展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.03.02-04 | 国家:印尼 | 举办场馆:印尼雅加达展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:650家 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.03.15-17 | 国家:波兰 | 举办场馆:华沙国际展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第30届 | 展出面积:15000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:23.3.15-2024.03.17 | 国家:波兰 | 举办场馆:WARSAW EXPO XXI | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第31届 | 展出面积:15000平米 | 上届展商数:218家 | 上届观众数:4534人次

  • 举办日期:2021.03.10-13 | 国家:土耳其 | 举办场馆:伊斯坦布尔Tüyap展览会议中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第24届 | 展出面积:34615平米 | 上届展商数:1400家 | 上届观众数:77403人次

  • 举办日期:2021.03.07-10 | 国家:沙特阿拉伯 | 举办场馆:吉达会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:12000平米 | 上届展商数:245家 | 上届观众数:13000人次

  • 举办日期:2020.03.11-15 | 国家:越南 | 举办场馆:河内国家建设展览馆 NECC | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2021.03.12-16 | 国家:德国 | 举办场馆:德国法兰克福展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.03.03-06 | 国家:日本 | 举办场馆:东京国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.03.26-28 | 国家:印尼 | 举办场馆:雅加达国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.03.03-06 | 国家:日本 | 举办场馆:日本国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.03.17-20 | 国家:乌克兰 | 举办场馆:基辅国际展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第26届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:30000人次

  • 举办日期:2020.03.19-20 | 国家:澳大利亚 | 举办场馆:悉尼国际会展中心ICC | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第60届 | 展出面积:13000平米 | 上届展商数:260家 | 上届观众数:9000人次

  • 举办日期:2019.03.24-28 | 国家:阿尔及利亚 | 举办场馆:阿尔及尔Palais des Expositions, Pins Maritimes | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.03.08-13 | 国家:德国 | 举办场馆:德国法兰克福展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.03.29-21 | 国家:英国 | 举办场馆:伯明翰国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)