展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 10月包装、印刷、纸类展会
  • 举办日期:2023.10.10-12 | 国家:越南 | 举办场馆:越南河内国家会议中心附馆NECC | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:35000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:21.10.7-5.11 | 国家:菲律宾 | 举办场馆:大马尼拉SMX会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:***7届 | 展出面积:9130平米 | 上届展商数:214家 | 上届观众数:9853人次

  • 举办日期:2021.10.13-16 | 国家:越南 | 举办场馆:西贡国际展览会议中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:12000平米 | 上届展商数:350家 | 上届观众数:15000人次

  • 举办日期:2021.10.06-08 | 国家:越南 | 举办场馆:越南河内国际展览中心(ICE) | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2021.10.18-21 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:俄罗斯 莫斯科 ZAO EXPO CENTRE | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第28届 | 展出面积:15000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:18000人次

  • 举办日期:2021.10.06-08 | 国家:美国 | 举办场馆:奥兰多国际会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:60000平米 | 上届展商数:900家 | 上届观众数:35000人次

  • 举办日期:2020.10.13-15 | 国家:德国 | 举办场馆:奥地利国际会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第21届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:180家 | 上届观众数:22000人次

  • 举办日期:2020.10.06-08 | 国家:越南 | 举办场馆:越南河内国际会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:***1届 | 展出面积:64000平米 | 上届展商数:1700家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2020.10.20-23 | 国家:越南 | 举办场馆:胡志明西贡会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第20届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:12258人次

  • 举办日期:2020.10.06-08 | 国家:越南 | 举办场馆:越南河内国际展览中心(ICE) | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.10.21-24 | 国家:土耳其 | 举办场馆:TUYAP国会博览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第26届 | 展出面积:120000平米 | 上届展商数:1229家 | 上届观众数:64233人次

  • 举办日期:2020.10.21-23 | 国家:美国 | 举办场馆:亚特兰大展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:72000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:25000人次

  • 举办日期:2020.10.09-11 | 国家:乌兹别克斯坦 | 举办场馆:乌兹别克斯坦 塔什干 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第4届 | 展出面积:5000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:6000人次

  • 举办日期:2020.10.09-11 | 国家:乌兹别克斯坦 | 举办场馆:塔什干 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.10.09-11 | 国家:乌兹别克斯坦 | 举办场馆:乌兹别克斯坦 塔什干 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:第3届 | 展出面积:5000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:80000人次

  • 举办日期:2020.10.25-27 | 国家:坦桑尼亚 | 举办场馆:达累斯萨拉姆市国际展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.10.13-15 | 国家:肯尼亚 | 举办场馆:肯尼亚内罗毕Sarit展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.10.09-11 | 国家:乌兹别克斯坦 | 举办场馆:塔什干 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2021.10.06-08 | 国家:巴西 | 举办场馆:圣保罗国际会议中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:2年 | 举办次数:第5届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2020.10.23-26 | 国家:土耳其 | 举办场馆:土耳其 伊斯坦布尔 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.10.09-11 | 国家:乌兹别克斯坦 | 举办场馆:乌兹别克斯坦 塔什干展览中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.10.17-20 | 国家:美国 | 举办场馆:美国 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.10.16-19 | 国家:俄罗斯 | 举办场馆:俄罗斯 莫斯科 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.10.13-15 | 国家:肯尼亚 | 举办场馆:肯尼亚 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:19.10.25-7.27 | 国家:坦桑尼亚 | 举办场馆:坦桑尼亚 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)