展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 7月日本展会
  • 举办日期:2024.7.30-8.1 | 国家:日本 | 举办场馆:Tokyo Big Sight -East Hall | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.07.16-18 | 国家:日本 | 举办场馆:日本.东京. Big Sight东馆 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.07.12-15 | 国家:日本 | 举办场馆:东京国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.07.12-15 | 国家:日本 | 举办场馆:东京国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:15700平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.07.19-21 | 国家:日本 | 举办场馆:东京国际展览中心 | 行业:家用电器、消费电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:第3届 | 展出面积:11000平米 | 上届展商数:2600家 | 上届观众数:82000人次

  • 举办日期:2019.07.09-11 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览馆(BIG SIGHT) | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.07.25-27 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京太阳城文化会馆 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.07.03-05 | 国家:日本 | 举办场馆:东京都有明国际展览中心(Tokyo Big Sight,Japan); | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.07.09-11 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览馆(BIG SIGHT)/青海展示馆 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.07.09-11 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京都有明展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.07.09-11 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京千叶幕张展览馆 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第30届 | 展出面积:90000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:74000人次

  • 举办日期:2019.07.03-05 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京横滨国际展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.07.03-05 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京横滨国际展览中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:第31届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.07.03-05 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京横滨国际展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:第30届 | 展出面积:36000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:68000人次

  • 举办日期:2019.07.03-05 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京横滨国际展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:第30届 | 展出面积:40000平米 | 上届展商数:1080家 | 上届观众数:53000人次

  • 举办日期:2019.07.17-19 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际会展中心 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.07.06-09 | 国家:日本 | 举办场馆:板桥博物馆 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:3个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.07.12-16 | 国家:日本 | 举办场馆:日本 北海道 带广市 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:4年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.07.04-06 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览中心 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:第29届 | 展出面积:30000平米 | 上届展商数:900家 | 上届观众数:50000人次

  • 举办日期:2018.07.25-27 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第27届 | 展出面积:60000平米 | 上届展商数:900家 | 上届观众数:50000人次

  • 举办日期:2018.07.25-27 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第27届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.07.05-07 | 国家:日本 | 举办场馆:东京国际展览中心 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:第8届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.07.05-07 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心 Tokyo Big Sight | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.07.05-07 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心 Tokyo Big Sight | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.07.05-07 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心 Tokyo Big Sight | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)