展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 9月日本展会
  • 举办日期:2019.09.25-27 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京文化会馆 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.09.03-06 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(TOKYO BIG SIGHT) | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.09.03-06 | 国家:日本 | 举办场馆:东京都有明国际展览馆 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第40届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:2300家 | 上届观众数:50000人次

  • 举办日期:19.9.25-2.27 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京文化会馆 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:2年 | 举办次数:第33届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.09.25-27 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京太阳城文化会馆 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.09.25-27 | 国家:日本 | 举办场馆:东京太阳城文化会馆 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.09.25-27 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京太阳城文化会馆 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.04-07 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京都有名国际展览中心 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第86届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:2400家 | 上届观众数:200000人次

  • 举办日期:2018.09.04-07 | 国家:日本 | 举办场馆:2018第86届日本东京国际礼品展览会 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第86届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:2400家 | 上届观众数:200000人次

  • 举办日期:2019.09.11-16 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:4年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.09.04-07 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览中心 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:***3届 | 展出面积:120000平米 | 上届展商数:2000家 | 上届观众数:80000人次

  • 举办日期:18.9.30-10.2 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京 Big Sight West Hall | 行业:化工 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.09.20-22 | 国家:日本 | 举办场馆:大阪INTEX | 行业:能源、石油石化 | 举办周期:1年 | 举办次数:第5届 | 展出面积:30000平米 | 上届展商数:5000家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2017.09.11-13 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览中心 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:***6届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.09.06-08 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京都有名国际展览中心 | 行业:家用电器、消费电子 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第84届 | 展出面积:150000平米 | 上届展商数:3000家 | 上届观众数:70000人次

  • 举办日期:2016.09.04-06 | 国家:日本 | 举办场馆:日本.东京 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:82660平米 | 上届展商数:2150家 | 上届观众数:192802人次

  • 举办日期:2016.09.28-30 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京SUNSHINE CITY展馆 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第29届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.09.12-14 | 国家:日本 | 举办场馆:东京有明国际展览中心 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:***5届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.09.23-25 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight) | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:第23届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.09.07-09 | 国家:日本 | 举办场馆:日本 东京有明展览馆 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:***4届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2014.09.24-26 | 国家:日本 | 举办场馆:日本东京池袋阳光城“BUNKA“会馆 Ikebukuro Sunshine City "Bunka-kaikan" | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:待核实 | 举办次数:第49届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:690家 | 上届观众数:15209人次

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)